SO ORP Krnov
(SO ORP Krnov · AD MEP Krnov)Okres Ceské republiky · Moravskoslezský kraj
Okresní mesto: Krnov
Mesta a obce
celkem 66 místOkres SO ORP Krnov zaujímá 574 km² rozdelený na 25 obcí. Okresním mestem je Krnov.Okres má 43 253 obyvatel, hustota 75 obyvatel na km².
Dalsích 36 míst v okresu SO ORP Krnov není zobrazeno.
Mapy okresu
Stazení SVG a PNGObce
25 obcíOkres SO ORP Krnov se skládá z 25 obcí. Nejvetší podle rozlohy je Město Albrechtice (65 km²) a nejmenší je Slezské Pavlovice (7 km²). Nejvíce budov má Krnov - celkem 10 698.
| Obec | Obyvatelé | Rozloha km² | Budovy | PSC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohušov | 456 | 21 | 550 | 3 | Zobrazit → |
| Brantice | 1 174 | 27 | 1 449 | 2 | Zobrazit → |
| Býkov-Láryšov | 158 | 9 | 275 | 1 | Zobrazit → |
| Dívčí Hrad | 272 | 12 | 256 | 1 | Zobrazit → |
| Heřmanovice | 411 | 43 | 658 | 1 | Zobrazit → |
| Hlinka | 236 | 9 | 134 | 1 | Zobrazit → |
| Holčovice | 746 | 41 | 1 355 | 3 | Zobrazit → |
| Hošťálkovy | 677 | 28 | 896 | 1 | Zobrazit → |
| Janov | 346 | 11 | 483 | 1 | Zobrazit → |
| Jindřichov | 1 565 | 35 | 1 265 | 1 | Zobrazit → |
| Krasov | 347 | 26 | 480 | 2 | Zobrazit → |
| Krnov | 25 764 | 44 | 10 698 | 2 | Zobrazit → |
| Lichnov | 1 090 | 27 | 1 022 | 2 | Zobrazit → |
| Liptaň | 445 | 20 | 731 | 1 | Zobrazit → |
| Město Albrechtice | 3 626 | 65 | 3 398 | 2 | Zobrazit → |
| Osoblaha | 1 107 | 18 | 575 | 1 | Zobrazit → |
| Petrovice | 141 | 11 | 357 | 1 | Zobrazit → |
| Rusín | 147 | 14 | 303 | 1 | Zobrazit → |
| Slezské Pavlovice | 189 | 7 | 173 | 1 | Zobrazit → |
| Slezské Rudoltice | 652 | 23 | 508 | 2 | Zobrazit → |
| Třemešná | 971 | 21 | 1 031 | 2 | Zobrazit → |
| Vysoká | 302 | 17 | 487 | 2 | Zobrazit → |
| Zátor | 1 183 | 19 | 1 185 | 1 | Zobrazit → |
| Úvalno | 954 | 15 | 826 | 1 | Zobrazit → |
| Čaková | 294 | 12 | 374 | 1 | Zobrazit → |
PSC
14 PSCOkres SO ORP Krnov má 14 oblastí PSC pokrývajících 3 562 km² s 79 215 budovami. SO ORP Krnov pouzívá 7 - PSC v SO ORP Krnov zacínají cifrou (tato zóna). PSC s nejvetsím poctem budov je 79401 (Krnov) (4 561 budov).
| # | Kód / Název | Obyvatelé | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79401 | 29 419 | 118.36 km² | 4 561 | Zobrazit → |
| 2 | 79395 | 3 626 | 65.25 km² | 1 339 | Zobrazit → |
| 3 | 79399 | 2 886 | 103.75 km² | 1 027 | Zobrazit → |
| 4 | 79383 | 1 565 | 34.71 km² | 470 | Zobrazit → |
| 5 | 79316 | 1 477 | 31.0 km² | 573 | Zobrazit → |
| 6 | 79382 | 971 | 20.96 km² | 382 | Zobrazit → |
| 7 | 79391 | 954 | 14.76 km² | 350 | Zobrazit → |
| 8 | 79397 | 920 | 37.51 km² | 298 | Zobrazit → |
| 9 | 79384 | 487 | 22.1 km² | 352 | Zobrazit → |
| 10 | 79374 | 411 | 42.79 km² | 281 | Zobrazit → |
district.postal_prose
Doprava
1 linek na 4 trasáchKliknutím na trasu na mape zobrazíte detaily. Priblízte pro jednotlivé zastávky.
Okres SO ORP Krnov má dopravní sít délky 18.9 km s 1 linkami na 4 trasách. Zabezpecuje ji 1 dopravce.
Kompletní prehled dopravyHustota obyvatelstva a zástavby
Podle obcíNajete mysi na obec pro zobrazení hustoty.
Zebrícek obcí
Nejlepsí a nejhorsí podle klícových ukazateluPodle poctu obyvatel
Podle rozlohy
Podle budov
Podle hustoty obyvatel
| # | Obec | Obyvatelé | Rozloha km² | Hustota obyvatelstva a zástavby (res/km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krnov | 25 764 | 44.3 km² | 581 |
| 2 | Úvalno | 954 | 14.8 km² | 64 |
| 3 | Zátor | 1 183 | 19.1 km² | 61 |
| 4 | Osoblaha | 1 107 | 18.2 km² | 60 |
| 5 | Město Albrechtice | 3 626 | 65.2 km² | 55 |
| 6 | Třemešná | 971 | 21.0 km² | 46 |
| 7 | Jindřichov | 1 565 | 34.7 km² | 45 |
| 8 | Brantice | 1 174 | 26.7 km² | 44 |
| 9 | Lichnov | 1 090 | 27.3 km² | 39 |
| 10 | Janov | 346 | 11.0 km² | 31 |
| 11 | Slezské Pavlovice | 189 | 6.6 km² | 28 |
| 12 | Slezské Rudoltice | 652 | 23.2 km² | 28 |
| 13 | Hlinka | 236 | 8.7 km² | 27 |
| 14 | Čaková | 294 | 11.9 km² | 24 |
| 15 | Hošťálkovy | 677 | 27.8 km² | 24 |
| 16 | Dívčí Hrad | 272 | 12.0 km² | 22 |
| 17 | Bohušov | 456 | 20.7 km² | 22 |
| 18 | Liptaň | 445 | 20.3 km² | 21 |
| 19 | Holčovice | 746 | 40.6 km² | 18 |
| 20 | Vysoká | 302 | 17.1 km² | 17 |
| 21 | Býkov-Láryšov | 158 | 9.1 km² | 17 |
| 22 | Krasov | 347 | 25.8 km² | 13 |
| 23 | Petrovice | 141 | 11.1 km² | 12 |
| 24 | Rusín | 147 | 14.3 km² | 10 |
| 25 | Heřmanovice | 411 | 42.8 km² | 9 |
Casto kladené otázky o SO ORP Krnov
Rychlé odpovédi o tomto okresuJaké je okresní mesto SO ORP Krnov?
Okresním mestem SO ORP Krnov je Krnov s 25,211 obyvateli.
Do jakého kraje patri okres SO ORP Krnov?
Okres SO ORP Krnov lezí v kraji Moravskoslezský kraj.
Je SO ORP Krnov okres nebo mesto?
SO ORP Krnov je správní okres Ceské republiky v kraji Moravskoslezský kraj. Okresním mestem je Krnov.
Kolik obyvatel má okres SO ORP Krnov?
Okres SO ORP Krnov má 43 253 obyvatel, hustota 75 obyvatel na km².
Jak velký je okres SO ORP Krnov?
Okres SO ORP Krnov zaujímá 574 km² (222 mil²).
Kolik obcí má okres SO ORP Krnov?
Okres SO ORP Krnov je rozdelén na 25 obcí. Patri mezi né Město Albrechtice, Krnov, Heřmanovice, Holčovice, Jindřichov, Hošťálkovy, Lichnov, Brantice a dalsích 17.
Jaká PSC patri do okresu SO ORP Krnov?
Okres SO ORP Krnov má 14 oblasts PSC. PSC pouzívají predcíslí 7.
Kolik budov je v okresu SO ORP Krnov?
Okres SO ORP Krnov má 29 469 budov, hustota 51 budov na km².