Praha
(Praha · Praag · Prague)Kraj Ceské republiky
Mesta a obce
celkem 114 místKraj Praha zaujímá 496 km² rozdelený na 22 okresu. Kraj má 80 603 obyvatel, hustota 162 obyvatel na km². Nejludnatéjsím mestem je Dolní Chabry (3 836 obyvatel).
Dalsi 84 míst v kraji Praha není zobrazeno.
Mapy kraje
Stazení SVG a PNGOkresy
22 okresuKraj Praha je rozdelén na 22 okresu. Nejvetsi podle rozlohy je SO Praha 6 (56 km²) a nejmensi je SO Praha 2 (4 km²). SO Praha 6 má nejvyssi hustotu zástavby - 37 295 budov.
| Okres | Obyvatelé | Rozloha km² | Budovy | PSC | |
|---|---|---|---|---|---|
| SO Praha 6 | n/a | 56 | 37 295 | 22 | Zobrazit |
| SO Praha 8 | 65 242 | 38 | 24 892 | 21 | Zobrazit |
| SO Praha 16 | n/a | 36 | 16 758 | 11 | Zobrazit |
| SO Praha 5 | n/a | 35 | 23 444 | 18 | Zobrazit |
| SO Praha 22 | n/a | 34 | 9 791 | 4 | Zobrazit |
| SO Praha 4 | n/a | 32 | 33 060 | 19 | Zobrazit |
| SO Praha 12 | n/a | 29 | 15 507 | 5 | Zobrazit |
| SO Praha 15 | n/a | 28 | 13 542 | 9 | Zobrazit |
| SO Praha 21 | n/a | 27 | 13 407 | 7 | Zobrazit |
| SO Praha 13 | n/a | 23 | 10 317 | 8 | Zobrazit |
| SO Praha 11 | n/a | 22 | 12 847 | 9 | Zobrazit |
| SO Praha 14 | n/a | 19 | 12 329 | 6 | Zobrazit |
| SO Praha 10 | n/a | 19 | 21 600 | 22 | Zobrazit |
| SO Praha 20 | n/a | 17 | 8 434 | 5 | Zobrazit |
| SO Praha 19 | n/a | 16 | 7 787 | 5 | Zobrazit |
| SO Praha 18 | n/a | 16 | 6 778 | 8 | Zobrazit |
| SO Praha 9 | 15 361 | 13 | 8 243 | 7 | Zobrazit |
| SO Praha 7 | n/a | 10 | 6 211 | 6 | Zobrazit |
| SO Praha 17 | n/a | 10 | 4 959 | 6 | Zobrazit |
| SO Praha 3 | n/a | 6 | 9 465 | 10 | Zobrazit |
| SO Praha 1 | n/a | 6 | 9 452 | 23 | Zobrazit |
| SO Praha 2 | n/a | 4 | 7 819 | 12 | Zobrazit |
PSC
137 PSCKraj Praha má 137 oblastí PSC pokrývajících 5 175 km² s 1 064 794 budovami. Praha pouzívá predcíslí 1 / 2 - PSC v Praha zacínají cifrou 1xxx, 2xxx (tyto zón). PSC s nejvetsím poctem budov je 15000 (Motol) (6 254 budov).
| # | Kód / Název | Obyvatelé | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25228 | 44 077 | 14.61 km² | 4 003 | Zobrazit → |
| 2 | 18200 | 18 960 | 17.28 km² | 5 521 | Zobrazit → |
| 3 | 19000 | 16 572 | 11.98 km² | 3 561 | Zobrazit → |
| 4 | 19800 | 8 462 | 29.61 km² | 4 635 | Zobrazit → |
| 5 | 11000 | 8 238 | 3.24 km² | 4 051 | Zobrazit → |
| 6 | 14900 | 1 375 | 21.94 km² | 4 788 | Zobrazit → |
| 7 | 16200 | 1 336 | 4.68 km² | 2 767 | Zobrazit → |
| 8 | 15000 | n/a | 15.18 km² | 6 254 | Zobrazit → |
| 9 | 16000 | n/a | 30.34 km² | 5 777 | Zobrazit → |
| 10 | 14000 | n/a | 10.24 km² | 5 051 | Zobrazit → |
Praha má 18818 postovních zarízení 589 postovních pobocek, 5335 postovních schránek, 12894 zásilkových boxu.
Doprava
60 linek na 122 trasáchKliknutím na trasu na mape zobrazíte detaily. Priblízte pro jednotlivé zastávky.
Kraj Praha má dopravní sít délky 968.6 km s 60 linkami na 122 trasách. Zabezpecuje ji 11 dopravcu.
Kompletní prehled dopravySymboly
Oficialní symbolyOficialními symboly kraje Praha jsou znak a vlajka, které se objevují na úredních dokumentech a jsou uznávány v celé Ceské republice.
Porování kraju
V porovnání se vsemi 14 krajiKraj Praha se umístnuje na 14. míste podle poctu obyvatel (z 14), na 14. míste podle rozlohy (z 14), na 4. míste podle hustoty obyvatel (z 14) mezi kraji Ceské republiky.
Sousední kraje
1 sousedících krajuKraj Praha sousedí s 1 krajem: Středočeský kraj (jihovýchod).
Casto kladené otázky o Praha
Rychlé odpovédi o tomto krajiJaké je krajské mesto Praha?
Praha nemá stanovené krajské mesto.
Kolik obyvatel má kraj Praha?
Kraj Praha má 80 603 obyvatel na plose 496 km².
Jak velký je kraj Praha?
Kraj Praha zaujímá 496 km² (192 mil²).
Je Praha kraj nebo mesto?
Praha je jedním ze 14 kraju Ceské republiky a pokrývá vymezené správní území.
Kolik okresu má kraj Praha?
Kraj Praha je rozdelén na 22 okresu. Patri mezi né SO Praha 6, SO Praha 8, SO Praha 16, SO Praha 5, SO Praha 22 a dalsi 17.
Jaká PSC patri do kraje Praha?
Kraj Praha má 137 oblastí PSC. PSC v Praha pouzívají predcíslí 1, 2.