Znak kraje Středočeský kraj

Středočeský kraj

(Středočeský kraj · Středočeský kraj · Centralbøhmen)

Kraj Ceské republiky

Krajské mesto: Praha

2 484 670
Obyvatelé
10 930 km²
Rozloha
26
Okresy

Mesta a obce

celkem 2997 míst

Mapy kraje

Stazení SVG a PNG
Středočeský kraj s okresy

Středočeský kraj s okresy

Hranice kraje se vsemi okresy

Středočeský kraj v Ceské republice

Středočeský kraj v Ceské republice

Poloha v rámci Ceské republiky

Obrys Středočeský kraj

Obrys Středočeský kraj

Cistý obrys kraje

Okresy

26 okresu

Kraj Středočeský kraj je rozdelén na 26 okresu. Nejvetsi podle rozlohy je SO ORP Rakovník (896 km²) a nejmensi je SO ORP Neratovice (113 km²). SO ORP Černošice má nejvyssi hustotu zástavby - 157 336 budov.

Okres Obyvatelé Rozloha km² Budovy PSC
SO ORP Rakovník 53 073 896 69 608 31 Zobrazit
SO ORP Mladá Boleslav 98 266 810 81 404 38 Zobrazit
SO ORP Příbram 72 441 796 62 586 23 Zobrazit
SO ORP Benešov 60 556 690 74 842 26 Zobrazit
SO ORP Kutná Hora 50 798 643 58 219 29 Zobrazit
SO ORP Kolín 80 565 584 73 221 34 Zobrazit
SO ORP Černošice 92 544 580 157 336 56 Zobrazit
SO ORP Vlašim 27 002 496 31 464 14 Zobrazit
SO ORP Mělník 41 727 457 42 254 22 Zobrazit
SO ORP Sedlčany 24 350 449 30 394 14 Zobrazit
SO ORP Beroun 58 939 425 65 221 26 Zobrazit
SO ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 81 865 378 97 241 37 Zobrazit
SO ORP Říčany 49 891 377 87 846 23 Zobrazit
SO ORP Slaný 38 900 369 36 904 21 Zobrazit
SO ORP Nymburk 36 727 356 40 091 18 Zobrazit
SO ORP Kladno 115 630 351 82 901 39 Zobrazit
SO ORP Poděbrady 30 588 349 32 706 21 Zobrazit
SO ORP Dobříš 19 503 318 29 458 15 Zobrazit
SO ORP Votice 12 770 289 17 030 13 Zobrazit
SO ORP Hořovice 28 579 278 29 071 15 Zobrazit
SO ORP Čáslav 25 299 274 25 470 14 Zobrazit
SO ORP Mnichovo Hradiště 16 141 212 19 233 10 Zobrazit
SO ORP Český Brod 16 446 163 19 852 7 Zobrazit
SO ORP Lysá nad Labem 17 555 142 19 042 9 Zobrazit
SO ORP Kralupy nad Vltavou 29 252 131 23 606 12 Zobrazit
SO ORP Neratovice 29 857 113 23 839 14 Zobrazit

PSC

826 PSC

Kraj Středočeský kraj má 826 oblastí PSC pokrývajících 150 974 km² s 6 621 009 budovami. Středočeský kraj pouzívá predcíslí 2 / 5 / 1 / 3 / 4 - PSC v Středočeský kraj zacínají cifrou 2xxx, 5xxx, 1xxx, 3xxx, 4xxx (tyto zón). PSC s nejvetsím poctem budov je 28002 (Kolín) (11 883 budov).

826
Celkem PSC
6 621 009
Budovy
150 974 km²
Celková rozloha
2 271
Prumer. budov
51.8 km²
Prumer. rozloha
46 639
Pokrytá místa
5
Prefixové zóny
Barva podle:
# Kód / Název Obyvatelé Rozloha Budovy
1 25210 Mníšek pod Brdy 188 377 64.14 km² 5 064 Zobrazit →
2 28002 Kolín 53 850 205.13 km² 11 883 Zobrazit →
3 29301 Mladá Boleslav 48 869 64.51 km² 6 673 Zobrazit →
4 28401 Kutná Hora 29 630 164.08 km² 6 446 Zobrazit →
5 26101 Příbram 26 899 96.14 km² 7 332 Zobrazit →
6 28601 Čáslav 24 556 224.25 km² 6 641 Zobrazit →
7 51101 Turnov 24 235 96.22 km² 6 660 Zobrazit →
8 27201 Kladno 23 218 16.11 km² 5 589 Zobrazit →
9 26601 Beroun 22 549 71.69 km² 5 647 Zobrazit →
10 25101 Říčany 22 349 70.4 km² 9 669 Zobrazit →

Středočeský kraj má 65113 postovních zarízení 3867 postovních pobocek, 39680 postovních schránek, 21566 zásilkových boxu.

postovních schránek 39 680 v kraji Středočeský kraj
Česká pošta, s.p. 3520 míst
Přerov nad Labem 213 míst
Zásilkovna 44 míst
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. 40 míst
GLS 22 míst
Galanterie Čendulka 11 míst
UPS 11 míst
DPD 4 míst
DHL 2 míst
Zásilkovna 13259 míst
Alza.cz 4341 míst
Allegro Retail 1216 míst
PPL CZ 1045 míst
General Logistics Systems Czech Republic 854 míst
Direct Parcel Distribution CZ 401 míst
Penguin 108 míst
Unknown 91 míst
Balíkovna;WeDo 47 míst
Dr. Max 46 míst
OX Point 33 míst
Penguin Box 33 míst
Balíkovna, OX Point 21 míst
Balíkovna;WE|DO 18 míst
ybox24 15 míst
Fleur 13 míst
PenguinBox 10 míst
Balíkovna 8 míst
Městská knihovna Milovice 5 míst
yBox 2 míst

Doprava

60 linek na 127 trasách

Kliknutím na trasu na mape zobrazíte detaily. Priblízte pro jednotlivé zastávky.

bus 60 linek
Linky 60
Trasy 127
Délka síte 3874.2 km
Dopravci 22
Nejdelsí linka 360: 583.6 km
Nejvíce zastávek 332: 69 zastávky

Kraj Středočeský kraj má dopravní sít délky 3874.2 km s 60 linkami na 127 trasách. Zabezpecuje ji 22 dopravcu.

Kompletní prehled dopravy

Hustota obyvatelstva a zástavby

Podle obcí

Najete mysi na obec pro zobrazení hustoty.

▲ Nejhustejsí
Kladno
1820 /km²
▽ Nejredsí
Drahouš
4 /km²
▲ Nejvetsi
Kladno
67 305 obyvatel
▽ Nejmensi
Bludov
26 obyvatel
# Obec Obyvatelé Obyv./km² Budovy Bud./km² Rozloha km²
1 Kladno 67 305 1820 /km² 28 233 763 /km² 36.9733 km²
2 Mladá Boleslav 43 308 1498 /km² 14 648 506 /km² 28.9024 km²
3 Roztoky 9 034 1110 /km² 5 746 706 /km² 8.1358 km²
4 Příbram 37 114 1027 /km² 15 043 416 /km² 36.1086 km²
5 Kolín 33 724 963 /km² 17 219 492 /km² 34.9984 km²
6 Rakovník 16 695 902 /km² 10 855 586 /km² 18.5047 km²
7 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20 384 899 /km² 12 417 548 /km² 22.6586 km²
8 Kralupy nad Vltavou 19 182 875 /km² 9 106 415 /km² 21.9091 km²
9 Chýně 4 309 861 /km² 2 531 506 /km² 5.0005 km²
10 Hořovice 7 842 821 /km² 4 098 429 /km² 9.5477 km²
11 Čelákovice 13 000 819 /km² 7 655 482 /km² 15.8737 km²
12 Neratovice 16 318 815 /km² 6 729 336 /km² 20.0081 km²
13 Mělník 20 350 815 /km² 13 341 534 /km² 24.9653 km²
14 Říčany 19 221 744 /km² 12 457 482 /km² 25.813 km²
15 Králův Dvůr 11 094 727 /km² 6 721 441 /km² 15.2411 km²
16 Nymburk 14 407 699 /km² 8 989 436 /km² 20.5911 km²
17 Kutná Hora 22 723 687 /km² 12 799 387 /km² 33.0704 km²
18 Josefův Důl 451 686 /km² 182 277 /km² 0.6569 km²
19 Beroun 19 907 636 /km² 11 409 365 /km² 31.2554 km²
20 Stochov 6 039 635 /km² 2 629 276 /km² 9.4979 km²
21 Úvaly 6 884 627 /km² 5 812 529 /km² 10.9687 km²
22 Světice 684 567 /km² 1 258 1042 /km² 1.2063 km²
23 Odolena Voda 6 163 548 /km² 2 945 262 /km² 11.239 km²
24 Černošice 4 631 511 /km² 7 917 874 /km² 9.0557 km²
25 Slaný 16 668 474 /km² 9 218 262 /km² 35.1237 km²
26 Pečky 5 108 474 /km² 3 917 363 /km² 10.7651 km²
27 Libčice nad Vltavou 3 302 464 /km² 2 530 356 /km² 7.1029 km²
28 Hovorčovice 984 460 /km² 2 080 972 /km² 2.1387 km²
29 Poděbrady 15 103 448 /km² 9 847 292 /km² 33.6872 km²
30 Buštěhrad 3 407 447 /km² 3 209 421 /km² 7.6107 km²
31 Měchenice 591 442 /km² 1 274 953 /km² 1.3364 km²
32 Vrané nad Vltavou 1 794 421 /km² 2 908 683 /km² 4.2562 km²
33 Brandýsek 1 627 416 /km² 2 062 528 /km² 3.9036 km²
34 Český Brod 8 075 409 /km² 5 264 267 /km² 19.7107 km²
35 Čerčany 2 609 404 /km² 3 053 473 /km² 6.4495 km²
36 Komárov 2 466 400 /km² 1 776 288 /km² 6.1606 km²
37 Čáslav 10 579 399 /km² 6 041 228 /km² 26.4513 km²
38 Všenory 1 405 396 /km² 2 589 731 /km² 3.5414 km²
39 Bašť 3 068 393 /km² 1 968 252 /km² 7.8055 km²
40 Nové Strašecí 5 054 379 /km² 4 467 335 /km² 13.3235 km²
41 Rudná 3 075 375 /km² 4 040 493 /km² 8.1865 km²
42 Benešov 17 369 370 /km² 8 288 176 /km² 46.8809 km²
43 Statenice 1 400 369 /km² 1 814 478 /km² 3.7897 km²
44 Doksy 1 075 368 /km² 1 590 545 /km² 2.9155 km²
45 Klecany 3 672 361 /km² 2 526 248 /km² 10.1651 km²
46 Libušín 3 255 343 /km² 2 923 308 /km² 9.4822 km²
47 Kosmonosy 3 885 341 /km² 4 021 353 /km² 11.3886 km²
48 Dobřichovice 3 651 334 /km² 3 126 286 /km² 10.9237 km²
49 Vinařice 1 704 330 /km² 2 141 415 /km² 5.1566 km²
50 Zdice 4 465 323 /km² 3 358 243 /km² 13.8045 km²
51 Velké Přítočno 769 319 /km² 887 368 /km² 2.4084 km²
52 Svinařov 614 318 /km² 921 477 /km² 1.9276 km²
53 Hostivice 4 586 316 /km² 5 476 378 /km² 14.4724 km²
54 Cvrčovice 786 316 /km² 762 307 /km² 2.4818 km²
55 Vlašim 12 808 309 /km² 7 240 174 /km² 41.4242 km²
56 Zruč nad Sázavou 5 012 306 /km² 3 813 232 /km² 16.3695 km²
57 Unhošť 5 292 304 /km² 4 921 282 /km² 17.4085 km²
58 Kostelec nad Labem 4 566 293 /km² 4 617 297 /km² 15.5476 km²
59 Hřebeč 1 231 291 /km² 1 935 458 /km² 4.2215 km²
60 Řevnice 2 956 291 /km² 3 670 361 /km² 10.1433 km²
61 Husinec 852 286 /km² 1 515 510 /km² 2.9697 km²
62 Týnec nad Sázavou 7 381 286 /km² 5 538 215 /km² 25.7259 km²
63 Zvole 2 003 275 /km² 1 968 270 /km² 7.2669 km²
64 Žebrák 2 329 273 /km² 1 763 207 /km² 8.5159 km²
65 Senohraby 914 265 /km² 1 783 518 /km² 3.4407 km²
66 Veltrusy 2 111 263 /km² 2 311 288 /km² 8.0048 km²
67 Mnichovice 2 138 256 /km² 5 317 638 /km² 8.3229 km²
68 Průhonice 1 971 256 /km² 2 561 332 /km² 7.693 km²
69 Horoměřice 2 042 253 /km² 2 891 358 /km² 8.0569 km²
70 Pchery 1 704 252 /km² 1 680 248 /km² 6.7538 km²
71 Loděnice 1 520 250 /km² 1 726 284 /km² 6.0757 km²
72 Libiš 1 769 248 /km² 2 679 376 /km² 7.1197 km²
73 Mnichovo Hradiště 8 393 244 /km² 6 632 193 /km² 34.31 km²
74 Lysá nad Labem 8 208 243 /km² 7 380 219 /km² 33.6722 km²
75 Lety 777 240 /km² 2 065 637 /km² 3.237 km²
76 Pletený Újezd 401 238 /km² 734 436 /km² 1.6811 km²
77 Šestajovice 1 280 236 /km² 3 706 684 /km² 5.4174 km²
78 Tlustice 967 236 /km² 820 200 /km² 4.0963 km²
79 Třebestovice 789 233 /km² 1 056 312 /km² 3.3777 km²
80 Řepov 552 232 /km² 634 267 /km² 2.3746 km²
81 Hrdlív 392 230 /km² 602 353 /km² 1.701 km²
82 Měšice 993 224 /km² 1 707 385 /km² 4.4249 km²
83 Hvězdonice 315 224 /km² 499 355 /km² 1.4047 km²
84 Polepy 542 223 /km² 698 287 /km² 2.4243 km²
85 Líbeznice 1 316 219 /km² 2 552 426 /km² 5.9886 km²
86 Sedlčany 7 961 218 /km² 5 008 137 /km² 36.4694 km²
87 Jinočany 792 211 /km² 1 264 337 /km² 3.7471 km²
88 Poříčany 1 205 209 /km² 1 387 240 /km² 5.762 km²
89 Kněževes 524 205 /km² 614 240 /km² 2.5561 km²
90 Smečno 1 965 204 /km² 1 736 181 /km² 9.588 km²
91 Jílové u Prahy 3 325 204 /km² 6 514 400 /km² 16.2565 km²
92 Velký Osek 2 123 201 /km² 2 410 228 /km² 10.5598 km²
93 Vráž 1 257 199 /km² 1 829 289 /km² 6.3174 km²
94 Písty 344 197 /km² 534 305 /km² 1.7463 km²
95 Mukařov 1 232 194 /km² 3 265 516 /km² 6.3275 km²
96 Březnice 3 774 193 /km² 2 990 153 /km² 19.4701 km²
97 Podlesí 848 193 /km² 1 387 316 /km² 4.3855 km²
98 Hýskov 1 210 188 /km² 2 141 334 /km² 6.4094 km²
99 Podolanka 618 187 /km² 611 185 /km² 3.2951 km²
100 Velvary 3 395 187 /km² 2 243 123 /km² 18.0964 km²
101 Radim 943 187 /km² 1 003 199 /km² 5.036 km²
102 Benátky nad Jizerou 6 648 187 /km² 5 176 145 /km² 35.5102 km²
103 Starý Kolín 1 639 186 /km² 1 381 157 /km² 8.7824 km²
104 Sadská 3 059 186 /km² 3 326 202 /km² 16.4451 km²
105 Tři Dvory 857 185 /km² 1 063 230 /km² 4.6198 km²
106 Pyšely 2 371 185 /km² 3 137 244 /km² 12.8096 km²
107 Všechlapy 560 184 /km² 840 276 /km² 3.0374 km²
108 Kostelec nad Černými lesy 3 245 183 /km² 3 987 225 /km² 17.7016 km²
109 Sázava 3 728 182 /km² 4 303 210 /km² 20.4218 km²
110 Braškov 866 181 /km² 1 092 228 /km² 4.7754 km²
111 Lázně Toušeň 1 004 180 /km² 1 499 269 /km² 5.5539 km²
112 Přezletice 736 178 /km² 1 589 385 /km² 4.1218 km²
113 Kačice 1 132 176 /km² 1 062 165 /km² 6.4165 km²
114 Bohutín 1 487 175 /km² 1 988 234 /km² 8.476 km²
115 Zvoleněves 797 173 /km² 938 204 /km² 4.5965 km²
116 Kamenné Žehrovice 1 568 171 /km² 1 689 184 /km² 9.161 km²
117 Kamenný Přívoz 1 067 170 /km² 3 527 562 /km² 6.2759 km²
118 Horky 399 169 /km² 519 220 /km² 2.3512 km²
119 Vyžlovka 640 168 /km² 1 348 355 /km² 3.7909 km²
120 Tuchlovice 2 145 168 /km² 2 787 218 /km² 12.7509 km²
121 Bakov nad Jizerou 4 544 168 /km² 4 424 163 /km² 27.0177 km²
122 Kosoř 652 167 /km² 941 242 /km² 3.8891 km²
123 Velké Přílepy 948 167 /km² 1 399 246 /km² 5.6714 km²
124 Bradlec 437 166 /km² 1 193 453 /km² 2.6309 km²
125 Vestec 774 163 /km² 2 551 539 /km² 4.7255 km²
126 Kamenice 2 814 161 /km² 5 978 343 /km² 17.3864 km²
127 Psáry 1 814 161 /km² 4 488 399 /km² 11.2481 km²
128 Jirny 1 331 161 /km² 3 323 402 /km² 8.2663 km²
129 Vrdy 2 958 159 /km² 2 378 128 /km² 18.5174 km²
130 Svojetice 404 156 /km² 2 040 791 /km² 2.5779 km²
131 Davle 1 168 156 /km² 2 633 352 /km² 7.4773 km²
132 Praskolesy 796 156 /km² 788 154 /km² 5.0945 km²
133 Mníšek pod Brdy 4 082 154 /km² 5 360 202 /km² 26.5012 km²
134 Zadní Třebaň 549 153 /km² 1 896 530 /km² 3.5719 km²
135 Mirošovice 824 153 /km² 1 625 303 /km² 5.3636 km²
136 Řitka 604 153 /km² 1 388 352 /km² 3.9337 km²
137 Nučice 914 153 /km² 2 337 392 /km² 5.9543 km²
138 Osek 760 152 /km² 958 192 /km² 4.9694 km²
139 Únětice 481 152 /km² 732 232 /km² 3.1481 km²
140 Středokluky 843 152 /km² 1 140 205 /km² 5.5431 km²
141 Všetaty 1 941 150 /km² 2 358 183 /km² 12.8639 km²
142 Stašov 346 149 /km² 414 178 /km² 2.3215 km²
143 Milovice 4 212 148 /km² 3 622 127 /km² 28.3385 km²
144 Týnec nad Labem 2 317 147 /km² 2 413 153 /km² 15.6919 km²
145 Dobřejovice 567 147 /km² 1 090 283 /km² 3.8463 km²
146 Městec Králové 2 920 146 /km² 3 245 163 /km² 19.8784 km²
147 Dobříš 7 825 146 /km² 6 558 122 /km² 53.4266 km²
148 Třebotov 1 004 146 /km² 1 542 224 /km² 6.8782 km²
149 Karlík 274 145 /km² 558 297 /km² 1.8781 km²
150 Jeneč 1 061 144 /km² 1 141 155 /km² 7.3412 km²
151 Votice 5 262 143 /km² 4 342 118 /km² 36.5708 km²
152 Červený Újezd 763 143 /km² 1 417 265 /km² 5.3318 km²
153 Klášter Hradiště nad Jizerou 661 143 /km² 946 204 /km² 4.6236 km²
154 Jesenice 2 475 141 /km² 6 496 370 /km² 17.5455 km²
155 Červené Pečky 2 255 139 /km² 2 332 144 /km² 16.1704 km²
156 Cerhenice 1 482 139 /km² 1 753 164 /km² 10.6461 km²
157 Sluhy 634 138 /km² 679 148 /km² 4.5649 km²
158 Stará Huť 1 142 138 /km² 1 635 198 /km² 8.2522 km²
159 Lužec nad Vltavou 1 383 138 /km² 1 231 123 /km² 10.0028 km²
160 Zlonice 2 218 138 /km² 2 199 136 /km² 16.0778 km²
161 Kouřim 1 988 138 /km² 1 752 121 /km² 14.4038 km²
162 Osov 338 137 /km² 397 162 /km² 2.4507 km²
163 Ohrobec 597 137 /km² 2 029 467 /km² 4.3369 km²
164 Dolní Bousov 3 305 136 /km² 2 827 116 /km² 24.3015 km²
165 Dolní Břežany 1 444 135 /km² 3 668 344 /km² 10.6381 km²
166 Tuřany 477 134 /km² 731 205 /km² 3.5557 km²
167 Lhota u Příbramě 471 134 /km² 498 141 /km² 3.5088 km²
168 Mezouň 410 134 /km² 666 217 /km² 3.0594 km²
169 Veltruby 1 242 132 /km² 1 500 159 /km² 9.3987 km²
170 Uhlířské Janovice 3 362 132 /km² 3 065 120 /km² 25.445 km²
171 Felbabka 223 130 /km² 328 192 /km² 1.7032 km²
172 Drobovice 368 130 /km² 439 155 /km² 2.8237 km²
173 Větrušice 372 129 /km² 564 197 /km² 2.8629 km²
174 Libice nad Cidlinou 1 294 129 /km² 1 298 129 /km² 9.9957 km²
175 Třebichovice 497 129 /km² 691 179 /km² 3.8496 km²
176 Ořech 615 128 /km² 1 064 223 /km² 4.7719 km²
177 Zeleneč 1 383 128 /km² 2 674 248 /km² 10.7499 km²
178 Kamenný Most 422 128 /km² 421 128 /km² 3.2782 km²
179 Velká Dobrá 1 084 128 /km² 1 845 219 /km² 8.4244 km²
180 Chvatěruby 425 128 /km² 657 198 /km² 3.3115 km²
181 Ondřejov 2 327 128 /km² 2 706 149 /km² 18.1607 km²
182 Zbuzany 630 128 /km² 1 097 223 /km² 4.9202 km²
183 Sokoleč 795 126 /km² 1 045 166 /km² 6.2833 km²
184 Nelahozeves 1 259 126 /km² 2 163 217 /km² 9.9523 km²
185 Velim 1 985 126 /km² 1 931 123 /km² 15.7 km²
186 Potěhy 630 126 /km² 603 120 /km² 4.9936 km²
187 Chrášťany 524 126 /km² 732 176 /km² 4.153 km²
188 Tatce 552 124 /km² 675 152 /km² 4.4268 km²
189 Dolany nad Vltavou 685 124 /km² 774 140 /km² 5.4964 km²
190 Strančice 1 443 124 /km² 2 780 239 /km² 11.5936 km²
191 Malé Přítočno 229 123 /km² 355 191 /km² 1.851 km²
192 Vonoklasy 374 123 /km² 674 222 /km² 3.0233 km²
193 Dobřichov 763 123 /km² 816 131 /km² 6.2027 km²
194 Semčice 488 122 /km² 623 156 /km² 3.9754 km²
195 Radonice 579 121 /km² 1 073 224 /km² 4.7856 km²
196 Knovíz 509 120 /km² 584 137 /km² 4.2348 km²
197 Dobrovice 2 937 119 /km² 3 622 147 /km² 24.6338 km²
198 Hlásná Třebaň 483 118 /km² 2 368 580 /km² 4.079 km²
199 Tuhaň 546 118 /km² 739 160 /km² 4.6125 km²
200 Chodouň 503 118 /km² 667 157 /km² 4.2494 km²
201 Zlatníky-Hodkovice 903 117 /km² 1 271 165 /km² 7.6592 km²
202 Mratín 570 116 /km² 1 050 214 /km² 4.8999 km²
203 Kyšice 558 116 /km² 643 134 /km² 4.7984 km²
204 Chotutice 448 116 /km² 499 129 /km² 3.8634 km²
205 Nová Ves 226 115 /km² 1 130 579 /km² 1.9516 km²
206 Úholičky 499 115 /km² 739 171 /km² 4.318 km²
207 Písková Lhota 539 115 /km² 878 187 /km² 4.6767 km²
208 Družec 821 115 /km² 1 478 207 /km² 7.1244 km²
209 Cerhovice 932 115 /km² 1 211 149 /km² 8.0889 km²
210 Velké Popovice 1 788 114 /km² 3 212 205 /km² 15.6258 km²
211 Církvice 1 151 113 /km² 1 399 138 /km² 10.1258 km²
212 Zdiby 1 129 113 /km² 5 371 539 /km² 9.9512 km²
213 Rynholec 687 112 /km² 1 121 184 /km² 6.0876 km²
214 Studeněves 303 112 /km² 555 206 /km² 2.6847 km²
215 Volárna 458 112 /km² 481 118 /km² 4.0572 km²
216 Spomyšl 404 112 /km² 403 112 /km² 3.5889 km²
217 Tuchoměřice 997 112 /km² 1 536 173 /km² 8.8623 km²
218 Kojetice 627 112 /km² 861 154 /km² 5.5795 km²
219 Ovčáry 418 112 /km² 553 148 /km² 3.7257 km²
220 Třebusice 477 111 /km² 488 114 /km² 4.2706 km²
221 Veleň 764 111 /km² 1 489 216 /km² 6.868 km²
222 Ratboř 530 111 /km² 615 128 /km² 4.7732 km²
223 Otvovice 683 110 /km² 690 111 /km² 6.1658 km²
224 Radovesnice Ⅰ 332 110 /km² 500 166 /km² 3.0098 km²
225 Lochovice 1 454 109 /km² 1 526 115 /km² 13.2452 km²
226 Brázdim 602 109 /km² 712 129 /km² 5.5063 km²
227 Kamenné Zboží 507 108 /km² 518 111 /km² 4.6583 km²
228 Tišice 1 372 107 /km² 2 867 225 /km² 12.7193 km²
229 Přerov nad Labem 1 148 107 /km² 1 469 137 /km² 10.6555 km²
230 Plazy 358 107 /km² 486 145 /km² 3.3359 km²
231 Kostelec u Křížků 439 107 /km² 827 202 /km² 4.093 km²
232 Grunta 86 107 /km² 105 130 /km² 0.8025 km²
233 Dobšín 378 106 /km² 532 150 /km² 3.5389 km²
234 Byšice 1 155 106 /km² 1 139 105 /km² 10.8472 km²
235 Sibřina 473 106 /km² 1 029 231 /km² 4.4439 km²
236 Hradištko 1 261 106 /km² 5 326 448 /km² 11.8868 km²
237 Nový Jáchymov 526 105 /km² 1 060 213 /km² 4.9714 km²
238 Rožmitál pod Třemšínem 5 598 105 /km² 4 784 90 /km² 53.0199 km²
239 Koleč 552 105 /km² 686 131 /km² 5.2341 km²
240 Křivoklát 677 105 /km² 1 289 200 /km² 6.4211 km²
241 Senomaty 1 483 105 /km² 1 521 107 /km² 14.0979 km²
242 Poříčí nad Sázavou 974 105 /km² 2 330 251 /km² 9.2651 km²
243 Dlouhopolsko 229 105 /km² 396 181 /km² 2.1802 km²
244 Modletice 361 104 /km² 487 141 /km² 3.444 km²
245 Dolní Beřkovice 1 308 104 /km² 1 316 105 /km² 12.4804 km²
246 Mrač 643 104 /km² 1 304 212 /km² 6.1477 km²
247 Zvěřínek 214 103 /km² 308 149 /km² 2.0604 km²
248 Láz 536 103 /km² 647 125 /km² 5.1598 km²
249 Obříství 1 574 103 /km² 1 314 86 /km² 15.1726 km²
250 Žleby 1 517 103 /km² 1 486 101 /km² 14.6499 km²
251 Nová Ves I 1 067 103 /km² 1 141 110 /km² 10.3113 km²
252 Kbel 207 102 /km² 309 152 /km² 2.0217 km²
253 Plaňany 1 411 101 /km² 1 716 123 /km² 13.868 km²
254 Otročiněves 434 101 /km² 488 114 /km² 4.2685 km²
255 Stehelčeves 504 101 /km² 999 200 /km² 4.9829 km²
256 Liběchov 1 190 101 /km² 1 301 110 /km² 11.7758 km²
257 Záluží 460 100 /km² 399 87 /km² 4.5597 km²
258 Choťánky 406 100 /km² 654 162 /km² 4.0299 km²
259 Ratenice 476 100 /km² 611 129 /km² 4.7338 km²
260 Nebovidy 479 100 /km² 831 174 /km² 4.7602 km²
261 Všestary 444 99 /km² 1 201 270 /km² 4.4445 km²
262 Jenštejn 508 99 /km² 1 121 220 /km² 5.0935 km²
263 Bystřice 6 320 99 /km² 5 522 87 /km² 63.3863 km²
264 Horky nad Jizerou 405 97 /km² 557 134 /km² 4.1568 km²
265 Kozomín 264 97 /km² 574 211 /km² 2.7203 km²
266 Horní Počaply 1 200 96 /km² 1 172 94 /km² 12.3854 km²
267 Zásmuky 2 337 96 /km² 1 874 77 /km² 24.1385 km²
268 Semice 912 96 /km² 1 007 106 /km² 9.4393 km²
269 Horní Bezděkov 439 95 /km² 754 164 /km² 4.5847 km²
270 Čtyřkoly 275 95 /km² 1 621 562 /km² 2.883 km²
271 Chrást 467 94 /km² 616 125 /km² 4.9232 km²
272 Loukovec 271 94 /km² 424 148 /km² 2.8628 km²
273 Sedlec 177 94 /km² 398 212 /km² 1.8767 km²
274 Lichoceves 488 94 /km² 475 91 /km² 5.1831 km²
275 Chrustenice 632 94 /km² 976 145 /km² 6.7268 km²
276 Luštěnice 1 380 93 /km² 1 419 96 /km² 14.7873 km²
277 Bělušice 238 93 /km² 309 120 /km² 2.5549 km²
278 Bezno 858 92 /km² 838 90 /km² 9.2572 km²
279 Krnsko 521 92 /km² 550 97 /km² 5.6202 km²
280 Chotusice 650 92 /km² 764 108 /km² 7.0171 km²
281 Vrátkov 224 92 /km² 371 153 /km² 2.4247 km²
282 Štěchovice 1 318 92 /km² 4 085 285 /km² 14.3065 km²
283 Běštín 276 91 /km² 655 217 /km² 3.0069 km²
284 Čestlice 405 91 /km² 851 192 /km² 4.4286 km²
285 Nové Dvory 822 91 /km² 927 102 /km² 9.0231 km²
286 Oskořínek 511 91 /km² 620 110 /km² 5.6153 km²
287 Mochov 847 90 /km² 1 146 123 /km² 9.3208 km²
288 Vodochody 449 90 /km² 754 152 /km² 4.9437 km²
289 Kostomlaty nad Labem 1 633 90 /km² 1 909 105 /km² 18.0506 km²
290 Lidice 428 90 /km² 551 116 /km² 4.7488 km²
291 Brodce 990 90 /km² 1 020 92 /km² 11.0048 km²
292 Nespeky 447 90 /km² 1 669 336 /km² 4.9651 km²
293 Máslovice 278 89 /km² 401 129 /km² 3.0923 km²
294 Kublov 563 89 /km² 734 116 /km² 6.2789 km²
295 Kovanice 720 89 /km² 974 120 /km² 8.0849 km²
296 Žilina 699 88 /km² 819 104 /km² 7.863 km²
297 Hostouň 918 88 /km² 1 365 132 /km² 10.3439 km²
298 Struhařov 513 88 /km² 1 415 244 /km² 5.7843 km²
299 Nový Vestec 278 88 /km² 583 185 /km² 3.1436 km²
300 Kováň 143 87 /km² 149 91 /km² 1.6272 km²
301 Louňovice 389 87 /km² 1 766 398 /km² 4.4297 km²
302 Krchleby 713 87 /km² 817 100 /km² 8.1284 km²
303 Krušovice 558 87 /km² 671 105 /km² 6.3654 km²
304 Bořanovice 466 87 /km² 937 175 /km² 5.3394 km²
305 Nový Knín 2 586 87 /km² 2 299 77 /km² 29.6239 km²
306 Dřísy 736 87 /km² 970 114 /km² 8.4422 km²
307 Vraňany 843 86 /km² 898 92 /km² 9.7019 km²
308 Kly 921 86 /km² 1 557 146 /km² 10.6038 km²
309 Záboří nad Labem 775 86 /km² 915 102 /km² 8.9333 km²
310 Přistoupim 383 86 /km² 561 126 /km² 4.4288 km²
311 Přelíc 328 86 /km² 376 99 /km² 3.7946 km²
312 Kotenčice 202 86 /km² 225 96 /km² 2.3445 km²
313 Nehvizdy 848 86 /km² 2 745 279 /km² 9.8345 km²
314 Úhonice 856 86 /km² 1 223 123 /km² 9.9356 km²
315 Srbsko 565 86 /km² 785 119 /km² 6.5606 km²
316 Panenské Břežany 498 86 /km² 748 129 /km² 5.7917 km²
317 Konětopy 259 85 /km² 408 134 /km² 3.0293 km²
318 Hořátev 611 85 /km² 828 115 /km² 7.1565 km²
