Plzeňský kraj
(Plzeňský kraj · Plzeňský kraj · Pilsner Region)Kraj Ceské republiky
Krajské mesto: Plzeň
Mesta a obce
celkem 1668 místKraj Plzeňský kraj zaujímá 7 649 km² rozdelený na 15 okresu. Krajským mestem je Plzeň.Kraj má 614 367 obyvatel, hustota 80 obyvatel na km².
Dalsi 1638 míst v kraji Plzeňský kraj není zobrazeno.
Mapy kraje
Stazení SVG a PNGOkresy
15 okresuKraj Plzeňský kraj je rozdelén na 15 okresu. Nejvetsi podle rozlohy je SO ORP Tachov (948 km²) a nejmensi je SO ORP Blovice (229 km²). SO ORP Plzeň má nejvyssi hustotu zástavby - 100 074 budov.
| Okres | Obyvatelé | Rozloha km² | Budovy | PSC | |
|---|---|---|---|---|---|
| SO ORP Tachov | 37 871 | 948 | 31 493 | 10 | Zobrazit |
| SO ORP Klatovy | 56 057 | 906 | 55 939 | 15 | Zobrazit |
| SO ORP Sušice | 26 395 | 781 | 30 743 | 8 | Zobrazit |
| SO ORP Domažlice | 39 263 | 763 | 41 129 | 20 | Zobrazit |
| SO ORP Kralovice | 23 808 | 659 | 34 869 | 14 | Zobrazit |
| SO ORP Rokycany | 48 545 | 657 | 57 912 | 22 | Zobrazit |
| SO ORP Nýřany | 51 367 | 628 | 60 577 | 30 | Zobrazit |
| SO ORP Stříbro | 17 534 | 431 | 21 649 | 10 | Zobrazit |
| SO ORP Nepomuk | 12 633 | 309 | 17 200 | 15 | Zobrazit |
| SO ORP Horšovský Týn | 15 287 | 289 | 18 116 | 6 | Zobrazit |
| SO ORP Přeštice | 21 349 | 271 | 26 268 | 14 | Zobrazit |
| SO ORP Plzeň | 215 523 | 261 | 100 074 | 31 | Zobrazit |
| SO ORP Stod | 22 496 | 259 | 21 200 | 10 | Zobrazit |
| SO ORP Horažďovice | 13 248 | 259 | 15 800 | 3 | Zobrazit |
| SO ORP Blovice | 12 991 | 229 | 15 308 | 9 | Zobrazit |
PSC
197 PSCKraj Plzeňský kraj má 197 oblastí PSC pokrývajících 138 077 km² s 3 216 549 budovami. Plzeňský kraj pouzívá predcíslí 3 - PSC v Plzeňský kraj zacínají cifrou 3xxx (tato zóna). PSC s nejvetsím poctem budov je 33901 (Klatovy) (9 729 budov).
| # | Kód / Název | Obyvatelé | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30100 | 54 659 | 37.41 km² | 8 486 | Zobrazit → |
| 2 | 32600 | 41 522 | 27.31 km² | 7 456 | Zobrazit → |
| 3 | 33901 | 35 078 | 375.21 km² | 9 729 | Zobrazit → |
| 4 | 31200 | 24 485 | 18.58 km² | 4 151 | Zobrazit → |
| 5 | 33401 | 23 571 | 175.01 km² | 5 022 | Zobrazit → |
| 6 | 32300 | 23 320 | 17.89 km² | 3 335 | Zobrazit → |
| 7 | 34201 | 20 709 | 456.86 km² | 7 486 | Zobrazit → |
| 8 | 34401 | 20 043 | 183.73 km² | 5 351 | Zobrazit → |
| 9 | 33701 | 19 191 | 120.64 km² | 5 398 | Zobrazit → |
| 10 | 34701 | 15 639 | 225.2 km² | 3 567 | Zobrazit → |
Plzeňský kraj má 31527 postovních zarízení 3118 postovních pobocek, 18480 postovních schránek, 9929 zásilkových boxu.
Doprava
60 linek na 144 trasáchKliknutím na trasu na mape zobrazíte detaily. Priblízte pro jednotlivé zastávky.
Kraj Plzeňský kraj má dopravní sít délky 3014.6 km s 60 linkami na 144 trasách. Zabezpecuje ji 11 dopravcu.
Kompletní prehled dopravyHustota obyvatelstva a zástavby
Podle obcí| # | Obec | Obyvatelé | Obyv./km² | Budovy | Bud./km² | Rozloha km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzeň | 200 893 | 1459 /km² | 76 363 | 554 /km² | 137.6855 km² |
| 2 | Hrádek | 5 025 | 830 /km² | 2 089 | 345 /km² | 6.0533 km² |
| 3 | Rokycany | 14 335 | 467 /km² | 9 426 | 307 /km² | 30.6776 km² |
| 4 | Domažlice | 11 048 | 448 /km² | 7 232 | 293 /km² | 24.6166 km² |
| 5 | Nepomuk | 4 502 | 351 /km² | 2 914 | 227 /km² | 12.799 km² |
| 6 | Holoubkov | 1 453 | 344 /km² | 1 235 | 293 /km² | 4.2141 km² |
| 7 | Heřmanova Huť | 3 382 | 342 /km² | 1 285 | 130 /km² | 9.8818 km² |
| 8 | Nýřany | 7 644 | 335 /km² | 4 569 | 200 /km² | 22.7864 km² |
| 9 | Tlučná | 2 317 | 323 /km² | 2 307 | 321 /km² | 7.1684 km² |
| 10 | Klatovy | 25 439 | 314 /km² | 15 106 | 186 /km² | 80.8323 km² |
| 11 | Tachov | 12 696 | 310 /km² | 7 889 | 193 /km² | 40.8523 km² |
| 12 | Přeštice | 7 840 | 308 /km² | 4 707 | 185 /km² | 25.4036 km² |
| 13 | Třemošná | 5 431 | 299 /km² | 4 802 | 265 /km² | 18.1083 km² |
| 14 | Horní Bříza | 4 237 | 291 /km² | 2 237 | 153 /km² | 14.5414 km² |
| 15 | Díly | 374 | 267 /km² | 470 | 335 /km² | 1.4007 km² |
| 16 | Zruč-Senec | 2 363 | 266 /km² | 3 422 | 385 /km² | 8.8693 km² |
| 17 | Chlumčany | 2 381 | 263 /km² | 1 937 | 214 /km² | 9.0425 km² |
| 18 | Sušice | 11 967 | 262 /km² | 7 957 | 174 /km² | 45.6303 km² |
| 19 | Trhanov | 544 | 254 /km² | 632 | 295 /km² | 2.136 km² |
| 20 | Klabava | 379 | 252 /km² | 765 | 509 /km² | 1.5017 km² |
| 21 | Kaznějov | 3 075 | 249 /km² | 2 250 | 182 /km² | 12.3061 km² |
| 22 | Vejprnice | 2 520 | 245 /km² | 3 250 | 316 /km² | 10.2812 km² |
| 23 | Starý Plzenec | 4 243 | 230 /km² | 5 519 | 300 /km² | 18.3732 km² |
| 24 | Město Touškov | 2 211 | 229 /km² | 1 952 | 202 /km² | 9.6332 km² |
| 25 | Líně | 2 239 | 219 /km² | 2 420 | 236 /km² | 10.2213 km² |
| 26 | Zbůch | 1 864 | 217 /km² | 1 977 | 230 /km² | 8.5699 km² |
| 27 | Nezvěstice | 1 356 | 210 /km² | 1 680 | 261 /km² | 6.438 km² |
| 28 | Dolní Bělá | 451 | 210 /km² | 708 | 329 /km² | 2.1472 km² |
| 29 | Staňkov | 3 809 | 185 /km² | 3 998 | 195 /km² | 20.4962 km² |
| 30 | Stod | 3 700 | 184 /km² | 2 775 | 138 /km² | 20.0226 km² |
| 31 | Dobřany | 6 488 | 183 /km² | 4 674 | 132 /km² | 35.3139 km² |
| 32 | Nýrsko | 5 645 | 179 /km² | 3 995 | 126 /km² | 31.5208 km² |
| 33 | Holýšov | 5 133 | 175 /km² | 3 121 | 106 /km² | 29.3129 km² |
| 34 | Štěnovice | 1 331 | 173 /km² | 2 226 | 290 /km² | 7.6717 km² |
| 35 | Radnice | 1 845 | 173 /km² | 1 948 | 183 /km² | 10.6372 km² |
| 36 | Kdyně | 4 900 | 170 /km² | 4 379 | 152 /km² | 28.736 km² |
| 37 | Chrást | 1 677 | 170 /km² | 2 475 | 251 /km² | 9.8424 km² |
| 38 | Blatnice | 691 | 167 /km² | 966 | 234 /km² | 4.1268 km² |
| 39 | Mirošov | 2 263 | 166 /km² | 2 051 | 150 /km² | 13.6209 km² |
| 40 | Kozolupy | 902 | 163 /km² | 831 | 150 /km² | 5.5136 km² |
| 41 | Stříbro | 7 745 | 162 /km² | 6 884 | 144 /km² | 47.7779 km² |
| 42 | Blovice | 4 596 | 158 /km² | 3 311 | 114 /km² | 28.9607 km² |
| 43 | Čižice | 411 | 155 /km² | 940 | 355 /km² | 2.6435 km² |
| 44 | Horažďovice | 6 064 | 140 /km² | 5 104 | 118 /km² | 43.0296 km² |
| 45 | Žichovice | 707 | 134 /km² | 664 | 126 /km² | 5.2629 km² |
| 46 | Brnířov | 355 | 131 /km² | 435 | 160 /km² | 2.7066 km² |
| 47 | Dýšina | 1 352 | 130 /km² | 2 006 | 193 /km² | 10.3906 km² |
| 48 | Losiná | 856 | 126 /km² | 1 633 | 240 /km² | 6.7865 km² |
| 49 | Druztová | 630 | 125 /km² | 1 084 | 215 /km² | 5.0214 km² |
| 50 | Trnová | 797 | 122 /km² | 1 057 | 162 /km² | 6.5043 km² |
| 51 | Kařez | 681 | 116 /km² | 989 | 168 /km² | 5.8692 km² |
| 52 | Vochov | 570 | 105 /km² | 1 137 | 209 /km² | 5.422 km² |
| 53 | Zdemyslice | 497 | 104 /km² | 640 | 134 /km² | 4.7545 km² |
| 54 | Kout na Šumavě | 1 139 | 102 /km² | 1 229 | 110 /km² | 11.0907 km² |
| 55 | Kyšice | 712 | 100 /km² | 1 261 | 178 /km² | 7.0671 km² |
| 56 | Janovice nad Úhlavou | 2 819 | 99 /km² | 2 388 | 83 /km² | 28.4776 km² |
| 57 | Česká Bříza | 445 | 98 /km² | 720 | 158 /km² | 4.5306 km² |
| 58 | Chotěšov | 2 603 | 97 /km² | 2 149 | 80 /km² | 26.8147 km² |
| 59 | Záchlumí | 421 | 95 /km² | 377 | 85 /km² | 4.4184 km² |
| 60 | Kralovice | 3 793 | 95 /km² | 3 821 | 96 /km² | 39.8087 km² |
| 61 | Břasy | 2 033 | 94 /km² | 3 079 | 143 /km² | 21.4433 km² |
| 62 | Poděvousy | 258 | 94 /km² | 415 | 152 /km² | 2.7261 km² |
| 63 | Planá | 5 775 | 92 /km² | 4 471 | 71 /km² | 62.4749 km² |
| 64 | Šťáhlavy | 2 165 | 90 /km² | 4 213 | 175 /km² | 23.9692 km² |
| 65 | Cheznovice | 702 | 90 /km² | 1 098 | 141 /km² | 7.783 km² |
| 66 | Stráž | 235 | 88 /km² | 258 | 97 /km² | 2.6554 km² |
| 67 | Mýto | 1 565 | 87 /km² | 2 116 | 118 /km² | 17.8169 km² |
| 68 | Mrtník | 334 | 85 /km² | 452 | 115 /km² | 3.9057 km² |
| 69 | Seč | 284 | 85 /km² | 267 | 79 /km² | 3.3419 km² |
| 70 | Kvíčovice | 335 | 85 /km² | 470 | 119 /km² | 3.9392 km² |
| 71 | Horšovský Týn | 5 990 | 84 /km² | 5 190 | 72 /km² | 71.3136 km² |
| 72 | Zbiroh | 2 641 | 82 /km² | 3 001 | 94 /km² | 31.9368 km² |
| 73 | Všenice | 218 | 81 /km² | 415 | 155 /km² | 2.6781 km² |
| 74 | Bdeněves | 387 | 81 /km² | 909 | 191 /km² | 4.7599 km² |
| 75 | Kamenný Újezd | 625 | 81 /km² | 1 219 | 158 /km² | 7.7138 km² |
| 76 | Volduchy | 1 002 | 79 /km² | 1 725 | 137 /km² | 12.5879 km² |
| 77 | Rybnice | 415 | 79 /km² | 757 | 144 /km² | 5.2529 km² |
| 78 | Příšov | 231 | 78 /km² | 433 | 147 /km² | 2.9324 km² |
| 79 | Chodov | 696 | 78 /km² | 758 | 85 /km² | 8.8927 km² |
| 80 | Příchovice | 920 | 78 /km² | 1 548 | 131 /km² | 11.7906 km² |
| 81 | Bezděkov | 92 | 75 /km² | 189 | 154 /km² | 1.2267 km² |
| 82 | Tymákov | 658 | 72 /km² | 1 228 | 134 /km² | 9.1131 km² |
| 83 | Ledce | 671 | 71 /km² | 1 187 | 126 /km² | 9.3547 km² |
| 84 | Všeruby | 1 689 | 71 /km² | 1 544 | 65 /km² | 23.5733 km² |
| 85 | Lužany | 673 | 71 /km² | 977 | 103 /km² | 9.4414 km² |
| 86 | Koloveč | 980 | 71 /km² | 1 168 | 84 /km² | 13.7634 km² |
| 87 | Strašice | 2 466 | 70 /km² | 2 095 | 60 /km² | 34.8433 km² |
| 88 | Pařezov | 111 | 69 /km² | 226 | 142 /km² | 1.5892 km² |
| 89 | Klenčí pod Čerchovem | 1 251 | 69 /km² | 1 191 | 65 /km² | 18.0908 km² |
| 90 | Loza | 256 | 68 /km² | 391 | 105 /km² | 3.7254 km² |
| 91 | Čermná | 220 | 67 /km² | 408 | 125 /km² | 3.2465 km² |
| 92 | Letkov | 316 | 67 /km² | 864 | 183 /km² | 4.7046 km² |
| 93 | Chotíkov | 751 | 66 /km² | 1 416 | 125 /km² | 11.2592 km² |
| 94 | Olšany | 211 | 66 /km² | 291 | 91 /km² | 3.1842 km² |
| 95 | Spálené Poříčí | 3 836 | 66 /km² | 3 929 | 67 /km² | 57.8293 km² |
| 96 | Ejpovice | 497 | 64 /km² | 1 034 | 133 /km² | 7.7256 km² |
| 97 | Vrhaveč | 778 | 64 /km² | 1 358 | 112 /km² | 12.0968 km² |
| 98 | Poběžovice | 1 777 | 63 /km² | 1 581 | 56 /km² | 27.8202 km² |
| 99 | Nevolice | 163 | 63 /km² | 234 | 91 /km² | 2.5587 km² |
| 100 | Svojkovice | 366 | 63 /km² | 694 | 119 /km² | 5.7895 km² |
| 101 | Švihov | 2 174 | 63 /km² | 2 386 | 69 /km² | 34.5344 km² |
| 102 | Nebílovy | 330 | 62 /km² | 617 | 117 /km² | 5.258 km² |
| 103 | Hradec | 422 | 62 /km² | 1 055 | 156 /km² | 6.7326 km² |
| 104 | Chomle | 139 | 62 /km² | 156 | 69 /km² | 2.2431 km² |
| 105 | Kožlany | 1 768 | 60 /km² | 2 517 | 86 /km² | 29.1098 km² |
| 106 | Žilov | 383 | 60 /km² | 643 | 101 /km² | 6.3349 km² |
| 107 | Osek | 1 090 | 60 /km² | 1 781 | 98 /km² | 18.0437 km² |
| 108 | Merklín | 1 021 | 60 /km² | 1 473 | 86 /km² | 17.0073 km² |
| 109 | Postřekov | 1 131 | 59 /km² | 1 156 | 61 /km² | 18.8939 km² |
| 110 | Sytno | 305 | 59 /km² | 317 | 61 /km² | 5.1365 km² |
| 111 | Plasy | 3 396 | 59 /km² | 4 056 | 71 /km² | 57.134 km² |
| 112 | Litohlavy | 457 | 58 /km² | 725 | 93 /km² | 7.7748 km² |
| 113 | Hlohovčice | 192 | 57 /km² | 276 | 83 /km² | 3.3164 km² |
| 114 | Veselá | 175 | 57 /km² | 404 | 132 /km² | 3.053 km² |
| 115 | Spáňov | 187 | 57 /km² | 245 | 74 /km² | 3.2711 km² |
| 116 | Bučí | 137 | 57 /km² | 231 | 96 /km² | 2.3931 km² |
| 117 | Bezděkov | 846 | 56 /km² | 1 208 | 81 /km² | 14.9148 km² |
| 118 | Draženov | 375 | 55 /km² | 489 | 72 /km² | 6.7212 km² |
| 119 | Borovy | 235 | 55 /km² | 376 | 88 /km² | 4.2376 km² |
| 120 | Mrákov | 1 134 | 55 /km² | 1 231 | 59 /km² | 20.6291 km² |
| 121 | Dobříč | 390 | 55 /km² | 758 | 106 /km² | 7.0926 km² |
| 122 | Rochlov | 253 | 54 /km² | 343 | 74 /km² | 4.6129 km² |
| 123 | Studánka | 387 | 54 /km² | 553 | 77 /km² | 7.1005 km² |
| 124 | Týček | 199 | 54 /km² | 381 | 103 /km² | 3.67 km² |
| 125 | Běšiny | 859 | 53 /km² | 1 149 | 71 /km² | 16.0348 km² |
| 126 | Dnešice | 761 | 53 /km² | 1 087 | 76 /km² | 14.2644 km² |
| 127 | Mokrouše | 146 | 53 /km² | 330 | 120 /km² | 2.7432 km² |
| 128 | Horní Kamenice | 203 | 52 /km² | 381 | 98 /km² | 3.8507 km² |
| 129 | Chválenice | 521 | 52 /km² | 814 | 82 /km² | 9.9092 km² |
| 130 | Dlouhá Ves | 777 | 51 /km² | 1 385 | 92 /km² | 14.9952 km² |
| 131 | Tatiná | 223 | 50 /km² | 276 | 62 /km² | 4.4045 km² |
| 132 | Liblín | 301 | 49 /km² | 383 | 63 /km² | 6.0487 km² |
| 133 | Luženičky | 308 | 49 /km² | 479 | 76 /km² | 6.2882 km² |
| 134 | Kasejovice | 1 685 | 49 /km² | 2 144 | 62 /km² | 34.3963 km² |
| 135 | Štěnovický Borek | 303 | 48 /km² | 978 | 157 /km² | 6.2257 km² |
| 136 | Kakejcov | 91 | 48 /km² | 177 | 94 /km² | 1.8671 km² |
| 137 | Soběkury | 576 | 48 /km² | 873 | 73 /km² | 11.85 km² |
| 138 | Skomelno | 140 | 48 /km² | 341 | 118 /km² | 2.8816 km² |
| 139 | Oplot | 331 | 48 /km² | 435 | 63 /km² | 6.8798 km² |
| 140 | Vstiš | 371 | 48 /km² | 818 | 106 /km² | 7.714 km² |
| 141 | Křenovy | 150 | 48 /km² | 193 | 61 /km² | 3.1273 km² |
| 142 | Příkosice | 341 | 48 /km² | 676 | 95 /km² | 7.1036 km² |
| 143 | Újezd u Svatého Kříže | 210 | 47 /km² | 378 | 85 /km² | 4.4017 km² |
| 144 | Zvíkovec | 188 | 47 /km² | 436 | 110 /km² | 3.9521 km² |
| 145 | Krašovice | 350 | 47 /km² | 445 | 60 /km² | 7.3533 km² |
| 146 | Horní Lukavice | 348 | 47 /km² | 730 | 99 /km² | 7.3157 km² |
| 147 | Bor | 5 524 | 47 /km² | 3 584 | 30 /km² | 116.4833 km² |
| 148 | Milavče | 577 | 47 /km² | 751 | 61 /km² | 12.1865 km² |
| 149 | Lom u Tachova | 399 | 47 /km² | 334 | 39 /km² | 8.4369 km² |
| 150 | Střížovice | 325 | 47 /km² | 318 | 46 /km² | 6.8915 km² |
| 151 | Osvračín | 530 | 47 /km² | 918 | 81 /km² | 11.2407 km² |
| 152 | Pačejov | 783 | 47 /km² | 1 097 | 65 /km² | 16.6438 km² |
| 153 | Ždírec | 438 | 46 /km² | 1 166 | 124 /km² | 9.3371 km² |
| 154 | Bušovice | 521 | 46 /km² | 1 089 | 97 /km² | 11.223 km² |
| 155 | Výrov | 440 | 46 /km² | 573 | 60 /km² | 9.5099 km² |
| 156 | Červené Poříčí | 223 | 46 /km² | 355 | 73 /km² | 4.8269 km² |
| 157 | Vrčeň | 324 | 45 /km² | 490 | 69 /km² | 7.0577 km² |
| 158 | Chlum | 184 | 45 /km² | 312 | 77 /km² | 4.046 km² |
| 159 | Žinkovy | 931 | 45 /km² | 1 312 | 64 /km² | 20.4405 km² |
| 160 | Velké Hydčice | 229 | 44 /km² | 339 | 66 /km² | 5.1059 km² |
| 161 | Rabí | 641 | 44 /km² | 826 | 57 /km² | 14.3231 km² |
| 162 | Dolce | 268 | 44 /km² | 273 | 45 /km² | 5.9937 km² |
| 163 | Zemětice | 273 | 43 /km² | 694 | 111 /km² | 6.2535 km² |
| 164 | Měčín | 1 698 | 43 /km² | 1 786 | 45 /km² | 38.8851 km² |
| 165 | Zahořany | 918 | 43 /km² | 1 340 | 63 /km² | 21.1699 km² |
| 166 | Myslinka | 160 | 43 /km² | 251 | 67 /km² | 3.6973 km² |
| 167 | Kopidlo | 117 | 43 /km² | 291 | 107 /km² | 2.7164 km² |
| 168 | Plánice | 2 390 | 43 /km² | 2 662 | 47 /km² | 55.5843 km² |
| 169 | Pelechy | 72 | 42 /km² | 149 | 88 /km² | 1.679 km² |
| 170 | Jarov | 230 | 42 /km² | 306 | 56 /km² | 5.3736 km² |
| 171 | Mezihoří | 77 | 42 /km² | 146 | 80 /km² | 1.8036 km² |
| 172 | Lhůta | 144 | 42 /km² | 332 | 97 /km² | 3.4114 km² |
| 173 | Babylon | 279 | 41 /km² | 760 | 114 /km² | 6.6512 km² |
| 174 | Blížejov | 1 036 | 41 /km² | 1 753 | 70 /km² | 24.9992 km² |
| 175 | Přimda | 2 093 | 41 /km² | 1 335 | 26 /km² | 50.647 km² |
| 176 | Týnec | 308 | 41 /km² | 511 | 68 /km² | 7.4842 km² |
| 177 | Dolní Lukavice | 761 | 40 /km² | 1 557 | 83 /km² | 18.7303 km² |
| 178 | Tojice | 97 | 40 /km² | 183 | 75 /km² | 2.417 km² |
| 179 | Horšice | 389 | 40 /km² | 616 | 63 /km² | 9.7156 km² |
| 180 | Nová Ves | 160 | 40 /km² | 474 | 118 /km² | 3.9971 km² |
| 181 | Konstantinovy Lázně | 950 | 39 /km² | 1 518 | 63 /km² | 23.8306 km² |
| 182 | Nekmíř | 393 | 39 /km² | 671 | 68 /km² | 9.8425 km² |
| 183 | Chocomyšl | 166 | 39 /km² | 222 | 53 /km² | 4.1819 km² |
| 184 | Chodová Planá | 2 187 | 39 /km² | 1 817 | 32 /km² | 55.2459 km² |
| 185 | Chocenice | 520 | 39 /km² | 555 | 42 /km² | 13.1831 km² |
| 186 | Bolešiny | 615 | 39 /km² | 1 097 | 70 /km² | 15.6377 km² |
| 187 | Březina | 298 | 39 /km² | 551 | 72 /km² | 7.6036 km² |
| 188 | Dobřív | 1 063 | 39 /km² | 1 848 | 68 /km² | 27.1187 km² |
| 189 | Kladruby | 1 898 | 39 /km² | 2 011 | 41 /km² | 48.5902 km² |
| 190 | Žákava | 370 | 39 /km² | 891 | 94 /km² | 9.4761 km² |
| 191 | Malý Bor | 583 | 38 /km² | 789 | 52 /km² | 15.0734 km² |
| 192 | Obytce | 168 | 38 /km² | 290 | 66 /km² | 4.376 km² |
| 193 | Mochtín | 919 | 38 /km² | 1 441 | 60 /km² | 23.9543 km² |
| 194 | Nezbavětice | 181 | 38 /km² | 378 | 79 /km² | 4.7517 km² |
| 195 | Předenice | 167 | 38 /km² | 760 | 173 /km² | 4.3834 km² |
| 196 | Nalžovské Hory | 1 918 | 37 /km² | 2 227 | 43 /km² | 51.3108 km² |
| 197 | Chrastavice | 326 | 37 /km² | 421 | 48 /km² | 8.7235 km² |
| 198 | Strážov | 1 336 | 37 /km² | 1 961 | 54 /km² | 35.7038 km² |
| 199 | Nezdřev | 116 | 37 /km² | 220 | 70 /km² | 3.1284 km² |
| 200 | Hlohová | 244 | 36 /km² | 479 | 72 /km² | 6.6555 km² |
| 201 | Plískov | 122 | 36 /km² | 387 | 116 /km² | 3.3367 km² |
| 202 | Chodská Lhota | 375 | 36 /km² | 592 | 57 /km² | 10.2791 km² |
| 203 | Srby | 165 | 36 /km² | 499 | 110 /km² | 4.5172 km² |
| 204 | Chanovice | 713 | 36 /km² | 1 152 | 58 /km² | 19.6672 km² |
| 205 | Lhota pod Radčem | 267 | 36 /km² | 318 | 43 /km² | 7.3784 km² |
| 206 | Hrádek | 1 327 | 35 /km² | 1 936 | 52 /km² | 36.9167 km² |
| 207 | Nekvasovy | 216 | 35 /km² | 323 | 53 /km² | 6.0442 km² |
| 208 | Roupov | 252 | 35 /km² | 448 | 63 /km² | 7.0761 km² |
| 209 | Žihle | 1 419 | 35 /km² | 1 883 | 47 /km² | 39.8419 km² |
| 210 | Kašperské Hory | 1 571 | 35 /km² | 1 780 | 40 /km² | 44.1196 km² |
| 211 | Předslav | 698 | 35 /km² | 1 334 | 68 /km² | 19.5977 km² |
| 212 | Líté | 214 | 35 /km² | 520 | 86 /km² | 6.0073 km² |
| 213 | Obora | 450 | 35 /km² | 820 | 64 /km² | 12.6949 km² |
| 214 | Ždánov | 119 | 35 /km² | 181 | 53 /km² | 3.3664 km² |
| 215 | Petrovice u Sušice | 936 | 35 /km² | 1 170 | 44 /km² | 26.6041 km² |
| 216 | Běhařov | 152 | 34 /km² | 323 | 74 /km² | 4.3674 km² |
| 217 | Ctiboř | 326 | 34 /km² | 281 | 29 /km² | 9.4279 km² |
| 218 | Velhartice | 939 | 34 /km² | 1 669 | 61 /km² | 27.2495 km² |
| 219 | Tlumačov | 406 | 34 /km² | 539 | 45 /km² | 11.8695 km² |
| 220 | Podmokly | 180 | 34 /km² | 258 | 49 /km² | 5.2684 km² |
| 221 | Nová Ves | 158 | 33 /km² | 214 | 45 /km² | 4.6587 km² |
| 222 | Plešnice | 233 | 33 /km² | 636 | 92 /km² | 6.8708 km² |
| 223 | Bezdružice | 1 081 | 33 /km² | 1 320 | 41 /km² | 32.0047 km² |
| 224 | Řenče | 880 | 33 /km² | 1 362 | 52 /km² | 26.167 km² |
| 225 | Smědčice | 126 | 33 /km² | 449 | 119 /km² | 3.7741 km² |
| 226 | Vřeskovice | 290 | 33 /km² | 457 | 52 /km² | 8.7403 km² |
| 227 | Nevřeň | 210 | 33 /km² | 395 | 62 /km² | 6.3349 km² |
| 228 | Útušice | 516 | 33 /km² | 1 034 | 66 /km² | 15.6527 km² |
| 229 | Pernarec | 754 | 32 /km² | 714 | 31 /km² | 22.9236 km² |
| 230 | Chudenice | 695 | 32 /km² | 1 212 | 57 /km² | 21.1274 km² |
| 231 | Dlouhý Újezd | 279 | 32 /km² | 305 | 35 /km² | 8.4939 km² |
| 232 | Svojšín | 441 | 32 /km² | 846 | 62 /km² | 13.5435 km² |
| 233 | Hostouň | 1 246 | 32 /km² | 1 296 | 33 /km² | 38.5254 km² |
| 234 | Drahkov | 133 | 32 /km² | 157 | 38 /km² | 4.1247 km² |
| 235 | Přehýšov | 557 | 32 /km² | 860 | 49 /km² | 17.2738 km² |
| 236 | Buková | 197 | 32 /km² | 426 | 69 /km² | 6.1623 km² |
| 237 | Neurazy | 826 | 32 /km² | 1 358 | 52 /km² | 25.8299 km² |
| 238 | Černošín | 1 349 | 32 /km² | 1 859 | 44 /km² | 42.2073 km² |
| 239 | Svéradice | 354 | 31 /km² | 490 | 43 /km² | 11.18 km² |
| 240 | Mlečice | 338 | 31 /km² | 735 | 68 /km² | 10.6793 km² |
| 241 | Skašov | 228 | 31 /km² | 446 | 61 /km² | 7.2237 km² |
| 242 | Lomec | 114 | 31 /km² | 183 | 50 /km² | 3.6041 km² |
| 243 | Meclov | 1 009 | 31 /km² | 1 489 | 46 /km² | 31.9653 km² |
| 244 | Dlažov | 384 | 31 /km² | 667 | 54 /km² | 12.2513 km² |
| 245 | Netunice | 158 | 31 /km² | 196 | 38 /km² | 5.045 km² |
| 246 | Újezd | 343 | 31 /km² | 673 | 61 /km² | 11.0209 km² |
| 247 | Nezdice | 198 | 31 /km² | 378 | 59 /km² | 6.3712 km² |
| 248 | Kbel | 286 | 30 /km² | 433 | 46 /km² | 9.2646 km² |
| 249 | Úlice | 406 | 30 /km² | 1 171 | 88 /km² | 13.2371 km² |
| 250 | Zavlekov | 413 | 30 /km² | 1 176 | 87 /km² | 13.4538 km² |
| 251 | Raková | 167 | 30 /km² | 325 | 59 /km² | 5.4385 km² |
| 252 | Velký Bor | 545 | 30 /km² | 904 | 50 /km² | 17.8439 km² |
| 253 | Tužice | 79 | 30 /km² | 100 | 38 /km² | 2.6031 km² |
| 254 | Cekov | 130 | 30 /km² | 321 | 74 /km² | 4.2923 km² |
| 255 | Pec | 242 | 30 /km² | 473 | 59 /km² | 8.0009 km² |
| 256 | Kamenec | 53 | 30 /km² | 190 | 108 /km² | 1.7523 km² |
| 257 | Úherce | 241 | 30 /km² | 475 | 59 /km² | 7.9877 km² |
| 258 | Horní Bělá | 553 | 30 /km² | 985 | 53 /km² | 18.4001 km² |
| 259 | Myslív | 471 | 29 /km² | 871 | 55 /km² | 15.7459 km² |
| 260 | Brodeslavy | 78 | 29 /km² | 104 | 39 /km² | 2.6183 km² |
| 261 | Letiny | 576 | 29 /km² | 851 | 44 /km² | 19.3056 km² |
| 262 | Bolkov | 54 | 29 /km² | 120 | 65 /km² | 1.8231 km² |
| 263 | Podmokly | 254 | 29 /km² | 593 | 68 /km² | 8.6174 km² |
| 264 | Kejnice | 109 | 29 /km² | 212 | 57 /km² | 3.7126 km² |
| 265 | Hradešice | 436 | 29 /km² | 615 | 41 /km² | 14.8479 km² |
| 266 | Ptenín | 239 | 29 /km² | 636 | 78 /km² | 8.1417 km² |
| 267 | Černovice | 205 | 29 /km² | 154 | 22 /km² | 6.9763 km² |
| 268 | Loučim | 124 | 29 /km² | 192 | 45 /km² | 4.2678 km² |
| 269 | Kolinec | 1 413 | 29 /km² | 2 181 | 44 /km² | 48.7397 km² |
| 270 | Dolany | 730 | 28 /km² | 1 470 | 58 /km² | 25.2907 km² |
| 271 | Mezholezy | 107 | 28 /km² | 209 | 56 /km² | 3.7112 km² |
