Jihomoravský kraj
(Jihomoravský kraj · Jihomoravský kraj · Südmährische Region)Kraj Ceské republiky
Krajské mesto: Brno
Mesta a obce
celkem 957 místKraj Jihomoravský kraj zaujímá 7 187 km² rozdelený na 21 okresu. Krajským mestem je Brno.Kraj má 1 212 367 obyvatel, hustota 169 obyvatel na km².
Dalsi 927 míst v kraji Jihomoravský kraj není zobrazeno.
Mapy kraje
Stazení SVG a PNGOkresy
21 okresuKraj Jihomoravský kraj je rozdelén na 21 okresu. Nejvetsi podle rozlohy je SO ORP Znojmo (1 242 km²) a nejmensi je SO ORP Kuřim (77 km²). SO ORP Brno má nejvyssi hustotu zástavby - 149 323 budov.
| Okres | Obyvatelé | Rozloha km² | Budovy | PSC | |
|---|---|---|---|---|---|
| SO ORP Znojmo | 94 509 | 1 242 | 94 470 | 45 | Zobrazit |
| SO ORP Vyškov | 49 329 | 540 | 46 812 | 12 | Zobrazit |
| SO ORP Boskovice | 51 208 | 511 | 51 252 | 28 | Zobrazit |
| SO ORP Kyjov | 56 401 | 470 | 48 726 | 35 | Zobrazit |
| SO ORP Břeclav | 60 018 | 439 | 51 674 | 33 | Zobrazit |
| SO ORP Hustopeče | 34 920 | 355 | 37 430 | 25 | Zobrazit |
| SO ORP Blansko | 51 612 | 352 | 47 303 | 17 | Zobrazit |
| SO ORP Moravský Krumlov | 23 236 | 348 | 24 664 | 12 | Zobrazit |
| SO ORP Šlapanice | 55 826 | 343 | 66 568 | 34 | Zobrazit |
| SO ORP Veselí nad Moravou | 40 644 | 342 | 37 556 | 13 | Zobrazit |
| SO ORP Tišnov | 28 294 | 342 | 32 959 | 17 | Zobrazit |
| SO ORP Hodonín | 60 645 | 286 | 48 897 | 19 | Zobrazit |
| SO ORP Mikulov | 19 586 | 244 | 21 622 | 12 | Zobrazit |
| SO ORP Brno | 436 888 | 230 | 149 323 | 67 | Zobrazit |
| SO ORP Pohořelice | 13 989 | 195 | 14 828 | 11 | Zobrazit |
| SO ORP Židlochovice | 29 958 | 194 | 29 740 | 13 | Zobrazit |
| SO ORP Rosice | 23 511 | 174 | 23 323 | 11 | Zobrazit |
| SO ORP Ivančice | 25 779 | 172 | 24 441 | 5 | Zobrazit |
| SO ORP Bučovice | 15 756 | 171 | 15 033 | 6 | Zobrazit |
| SO ORP Slavkov u Brna | 19 775 | 158 | 21 784 | 7 | Zobrazit |
| SO ORP Kuřim | 20 483 | 77 | 19 326 | 7 | Zobrazit |
PSC
613 PSCKraj Jihomoravský kraj má 613 oblastí PSC pokrývajících 67 673 km² s 3 419 184 budovami. Jihomoravský kraj pouzívá predcíslí 6 / 5 / 3 - PSC v Jihomoravský kraj zacínají cifrou 6xxx, 5xxx, 3xxx (tyto zón). PSC s nejvetsím poctem budov je 68201 (Vyškov) (8 390 budov).
| # | Kód / Název | Obyvatelé | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63500 | 68 651 | 35.51 km² | 4 170 | Zobrazit → |
| 2 | 62100 | 46 129 | 20.28 km² | 6 043 | Zobrazit → |
| 3 | 69501 | 30 842 | 63.31 km² | 6 230 | Zobrazit → |
| 4 | 62800 | 29 902 | 17.46 km² | 4 225 | Zobrazit → |
| 5 | 68201 | 27 614 | 280.8 km² | 8 390 | Zobrazit → |
| 6 | 60200 | 26 327 | 9.89 km² | 7 203 | Zobrazit → |
| 7 | 66902 | 24 933 | 152.51 km² | 8 280 | Zobrazit → |
| 8 | 33401 | 23 571 | 175.01 km² | 5 022 | Zobrazit → |
| 9 | 61200 | 19 711 | 9.01 km² | 4 486 | Zobrazit → |
| 10 | 66491 | 19 216 | 104.08 km² | 6 408 | Zobrazit → |
Jihomoravský kraj má 30740 postovních zarízení 2375 postovních pobocek, 15301 postovních schránek, 13064 zásilkových boxu.
Doprava
60 linek na 211 trasáchKliknutím na trasu na mape zobrazíte detaily. Priblízte pro jednotlivé zastávky.
Kraj Jihomoravský kraj má dopravní sít délky 2479.6 km s 60 linkami na 211 trasách. Zabezpecuje ji 27 dopravcu.
Kompletní prehled dopravyHustota obyvatelstva a zástavby
Podle obcí| # | Obec | Obyvatelé | Obyv./km² | Budovy | Bud./km² | Rozloha km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zastávka | 2 359 | 1973 /km² | 1 822 | 1524 /km² | 1.1953 km² |
| 2 | Brno | 436 888 | 1897 /km² | 149 323 | 648 /km² | 230.2271 km² |
| 3 | Adamov | 4 970 | 1314 /km² | 2 216 | 585 /km² | 3.7821 km² |
| 4 | Židlochovice | 3 796 | 640 /km² | 2 930 | 494 /km² | 5.9306 km² |
| 5 | Kuřim | 10 981 | 638 /km² | 7 451 | 433 /km² | 17.1993 km² |
| 6 | Zbýšov | 3 786 | 629 /km² | 2 100 | 349 /km² | 6.0126 km² |
| 7 | Znojmo | 40 007 | 607 /km² | 20 505 | 311 /km² | 65.901 km² |
| 8 | Lužice | 4 235 | 555 /km² | 3 157 | 414 /km² | 7.6212 km² |
| 9 | Tišnov | 9 400 | 549 /km² | 5 835 | 340 /km² | 17.1223 km² |
| 10 | Šlapanice | 7 794 | 532 /km² | 6 248 | 426 /km² | 14.6353 km² |
| 11 | Modřice | 5 246 | 521 /km² | 3 780 | 376 /km² | 10.0521 km² |
| 12 | Dobšice | 2 342 | 494 /km² | 2 184 | 461 /km² | 4.736 km² |
| 13 | Rosice | 6 144 | 482 /km² | 4 327 | 339 /km² | 12.7419 km² |
| 14 | Blansko | 20 594 | 457 /km² | 13 657 | 303 /km² | 44.9771 km² |
| 15 | Ostopovice | 1 737 | 451 /km² | 1 954 | 507 /km² | 3.8513 km² |
| 16 | Vyškov | 22 498 | 446 /km² | 12 964 | 257 /km² | 50.4359 km² |
| 17 | Hodonín | 27 361 | 432 /km² | 14 126 | 223 /km² | 63.3115 km² |
| 18 | Kyjov | 12 413 | 415 /km² | 6 437 | 215 /km² | 29.8883 km² |
| 19 | Boskovice | 11 359 | 408 /km² | 8 530 | 306 /km² | 27.8216 km² |
| 20 | Rajhrad | 3 833 | 404 /km² | 2 867 | 302 /km² | 9.4761 km² |
| 21 | Slavkov u Brna | 5 881 | 393 /km² | 5 119 | 342 /km² | 14.9518 km² |
| 22 | Řícmanice | 572 | 382 /km² | 1 061 | 708 /km² | 1.4966 km² |
| 23 | Veselí nad Moravou | 12 256 | 345 /km² | 7 650 | 215 /km² | 35.4591 km² |
| 24 | Břeclav | 25 485 | 330 /km² | 15 102 | 195 /km² | 77.1798 km² |
| 25 | Česká | 655 | 328 /km² | 1 039 | 521 /km² | 1.9938 km² |
| 26 | Závist | 138 | 326 /km² | 142 | 335 /km² | 0.423 km² |
| 27 | Ratíškovice | 4 048 | 321 /km² | 3 286 | 261 /km² | 12.5769 km² |
| 28 | Hrušovany u Brna | 2 892 | 318 /km² | 2 577 | 283 /km² | 9.0834 km² |
| 29 | Dubňany | 6 661 | 295 /km² | 3 285 | 145 /km² | 22.5685 km² |
| 30 | Dolní Kounice | 2 560 | 285 /km² | 2 594 | 289 /km² | 8.9729 km² |
| 31 | Kratochvilka | 429 | 285 /km² | 594 | 394 /km² | 1.5049 km² |
| 32 | Oslavany | 5 254 | 281 /km² | 3 916 | 209 /km² | 18.6733 km² |
| 33 | Troubsko | 1 580 | 262 /km² | 2 091 | 347 /km² | 6.0121 km² |
| 34 | Újezd u Brna | 3 302 | 252 /km² | 2 868 | 219 /km² | 13.0748 km² |
| 35 | Velatice | 561 | 247 /km² | 736 | 325 /km² | 2.2634 km² |
| 36 | Syrovice | 2 002 | 242 /km² | 1 923 | 232 /km² | 8.2677 km² |
| 37 | Ráječko | 1 213 | 241 /km² | 1 201 | 239 /km² | 5.0165 km² |
| 38 | Holasice | 848 | 239 /km² | 1 228 | 347 /km² | 3.5345 km² |
| 39 | Hustopeče | 5 881 | 239 /km² | 5 170 | 210 /km² | 24.5381 km² |
| 40 | Veverská Bítýška | 3 198 | 235 /km² | 2 998 | 220 /km² | 13.6057 km² |
| 41 | Ivančice | 11 171 | 234 /km² | 9 125 | 191 /km² | 47.5632 km² |
| 42 | Bukovany | 769 | 233 /km² | 623 | 189 /km² | 3.2893 km² |
| 43 | Těmice | 861 | 227 /km² | 760 | 200 /km² | 3.7896 km² |
| 44 | Kobylnice | 1 150 | 225 /km² | 1 083 | 212 /km² | 5.0947 km² |
| 45 | Čebín | 1 570 | 217 /km² | 1 557 | 215 /km² | 7.2341 km² |
| 46 | Rajhradice | 1 176 | 215 /km² | 1 346 | 247 /km² | 5.4499 km² |
| 47 | Viničné Šumice | 1 018 | 214 /km² | 1 253 | 263 /km² | 4.7483 km² |
| 48 | Mokrá-Horákov | 2 587 | 212 /km² | 2 486 | 204 /km² | 12.1635 km² |
| 49 | Hodonice | 1 820 | 208 /km² | 830 | 95 /km² | 8.7214 km² |
| 50 | Telnice | 1 263 | 206 /km² | 1 452 | 237 /km² | 6.1039 km² |
| 51 | Svitávka | 1 683 | 203 /km² | 1 646 | 199 /km² | 8.2639 km² |
| 52 | Nedvědice | 1 329 | 203 /km² | 1 482 | 226 /km² | 6.5401 km² |
| 53 | Skalice nad Svitavou | 609 | 202 /km² | 549 | 182 /km² | 3.0047 km² |
| 54 | Bučovice | 6 321 | 202 /km² | 5 617 | 180 /km² | 31.1936 km² |
| 55 | Rozdrojovice | 570 | 201 /km² | 1 181 | 417 /km² | 2.8286 km² |
| 56 | Křenovice | 1 749 | 197 /km² | 2 062 | 233 /km² | 8.8495 km² |
| 57 | Rohatec | 3 371 | 193 /km² | 3 340 | 191 /km² | 17.4513 km² |
| 58 | Jiříkovice | 869 | 191 /km² | 860 | 189 /km² | 4.5305 km² |
| 59 | Strážnice | 5 983 | 190 /km² | 6 155 | 195 /km² | 31.4154 km² |
| 60 | Lelekovice | 1 362 | 186 /km² | 1 999 | 274 /km² | 7.2891 km² |
| 61 | Předklášteří | 1 344 | 185 /km² | 1 519 | 209 /km² | 7.2617 km² |
| 62 | Drnovice | 2 186 | 182 /km² | 1 917 | 160 /km² | 11.966 km² |
| 63 | Vnorovy | 3 082 | 182 /km² | 2 596 | 153 /km² | 16.885 km² |
| 64 | Křepice | 1 226 | 182 /km² | 1 118 | 166 /km² | 6.7168 km² |
| 65 | Moravany | 1 208 | 182 /km² | 2 627 | 395 /km² | 6.6367 km² |
| 66 | Blažovice | 1 078 | 181 /km² | 1 005 | 169 /km² | 5.9417 km² |
| 67 | Pravlov | 525 | 180 /km² | 700 | 240 /km² | 2.9115 km² |
| 68 | Prace | 847 | 179 /km² | 927 | 196 /km² | 4.708 km² |
| 69 | Žabčice | 1 460 | 178 /km² | 1 563 | 191 /km² | 8.1813 km² |
| 70 | Spešov | 584 | 176 /km² | 545 | 164 /km² | 3.3101 km² |
| 71 | Jedovnice | 2 487 | 174 /km² | 3 106 | 218 /km² | 14.2478 km² |
| 72 | Střelice | 2 537 | 172 /km² | 2 839 | 193 /km² | 14.6756 km² |
| 73 | Lysice | 1 843 | 171 /km² | 1 902 | 176 /km² | 10.762 km² |
| 74 | Vranovice | 2 369 | 171 /km² | 2 066 | 149 /km² | 13.8339 km² |
| 75 | Unkovice | 635 | 170 /km² | 675 | 181 /km² | 3.7215 km² |
| 76 | Rájec-Jestřebí | 2 644 | 168 /km² | 3 229 | 206 /km² | 15.6746 km² |
| 77 | Rudice | 824 | 166 /km² | 932 | 188 /km² | 4.9562 km² |
| 78 | Podivín | 2 938 | 165 /km² | 2 590 | 145 /km² | 17.7517 km² |
| 79 | Starý Poddvorov | 900 | 164 /km² | 1 026 | 188 /km² | 5.4588 km² |
| 80 | Mikulov | 7 387 | 163 /km² | 5 837 | 128 /km² | 45.3248 km² |
| 81 | Velké Opatovice | 4 192 | 161 /km² | 3 229 | 124 /km² | 25.9364 km² |
| 82 | Podolí | 1 010 | 161 /km² | 1 406 | 224 /km² | 6.2581 km² |
| 83 | Chudčice | 657 | 160 /km² | 965 | 235 /km² | 4.1022 km² |
| 84 | Kozojídky | 468 | 160 /km² | 421 | 144 /km² | 2.9225 km² |
| 85 | Rousínov | 3 673 | 159 /km² | 4 894 | 212 /km² | 23.0426 km² |
| 86 | Šitbořice | 1 948 | 159 /km² | 1 947 | 158 /km² | 12.2533 km² |
| 87 | Otnice | 1 383 | 158 /km² | 1 450 | 166 /km² | 8.7033 km² |
| 88 | Jabloňany | 382 | 158 /km² | 436 | 180 /km² | 2.4131 km² |
| 89 | Hostěrádky-Rešov | 733 | 156 /km² | 812 | 173 /km² | 4.6762 km² |
| 90 | Bílovice nad Svitavou | 2 302 | 156 /km² | 3 329 | 226 /km² | 14.7025 km² |
| 91 | Hradčany | 478 | 156 /km² | 760 | 248 /km² | 3.0603 km² |
| 92 | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 2 163 | 155 /km² | 2 113 | 151 /km² | 13.9119 km² |
| 93 | Dolní Bojanovice | 3 076 | 154 /km² | 2 833 | 142 /km² | 19.9092 km² |
| 94 | Opatovice | 950 | 154 /km² | 1 196 | 194 /km² | 6.1529 km² |
| 95 | Sokolnice | 1 748 | 154 /km² | 2 193 | 193 /km² | 11.3478 km² |
| 96 | Milotice | 1 947 | 153 /km² | 1 825 | 144 /km² | 12.6603 km² |
| 97 | Moutnice | 1 089 | 153 /km² | 981 | 138 /km² | 7.0927 km² |
| 98 | Říčany | 1 671 | 153 /km² | 1 768 | 162 /km² | 10.9087 km² |
| 99 | Vysoké Popovice | 592 | 151 /km² | 890 | 228 /km² | 3.9001 km² |
| 100 | Svatobořice-Mistřín | 3 483 | 150 /km² | 3 610 | 156 /km² | 23.1208 km² |
| 101 | Kotvrdovice | 838 | 150 /km² | 782 | 140 /km² | 5.5817 km² |
| 102 | Velké Bílovice | 3 854 | 149 /km² | 5 142 | 199 /km² | 25.7381 km² |
| 103 | Hajany | 351 | 149 /km² | 631 | 267 /km² | 2.3557 km² |
| 104 | Kostice | 1 838 | 149 /km² | 1 886 | 152 /km² | 12.3318 km² |
| 105 | Jevišovice | 1 172 | 149 /km² | 1 480 | 188 /km² | 7.866 km² |
| 106 | Domanín | 1 043 | 148 /km² | 890 | 126 /km² | 7.0152 km² |
| 107 | Prušánky | 2 095 | 148 /km² | 2 666 | 188 /km² | 14.1399 km² |
| 108 | Křižanovice | 709 | 147 /km² | 736 | 153 /km² | 4.7938 km² |
| 109 | Kostelec | 750 | 147 /km² | 630 | 124 /km² | 5.0707 km² |
| 110 | Radostice | 644 | 147 /km² | 844 | 193 /km² | 4.364 km² |
| 111 | Moravské Málkovice | 539 | 147 /km² | 580 | 158 /km² | 3.6554 km² |
| 112 | Žeravice | 1 027 | 146 /km² | 1 088 | 155 /km² | 6.9991 km² |
| 113 | Moravský Písek | 2 148 | 144 /km² | 2 045 | 137 /km² | 14.8927 km² |
| 114 | Moravský Krumlov | 7 137 | 144 /km² | 5 295 | 106 /km² | 49.567 km² |
| 115 | Zakřany | 736 | 142 /km² | 721 | 140 /km² | 5.1513 km² |
| 116 | Vacenovice | 2 083 | 142 /km² | 1 767 | 120 /km² | 14.6523 km² |
| 117 | Vojkovice | 990 | 141 /km² | 1 412 | 202 /km² | 6.9762 km² |
| 118 | Hlohovec | 1 270 | 141 /km² | 1 580 | 176 /km² | 8.9588 km² |
| 119 | Bořetice | 1 292 | 141 /km² | 1 581 | 173 /km² | 9.1214 km² |
| 120 | Olešnice | 1 768 | 141 /km² | 1 719 | 137 /km² | 12.521 km² |
| 121 | Kunštát | 3 414 | 141 /km² | 2 846 | 117 /km² | 24.1954 km² |
| 122 | Hroznová Lhota | 1 274 | 141 /km² | 1 070 | 118 /km² | 9.0339 km² |
| 123 | Kašnice | 219 | 140 /km² | 258 | 165 /km² | 1.5583 km² |
| 124 | Drnovice | 1 123 | 140 /km² | 1 110 | 138 /km² | 8.0132 km² |
| 125 | Otmarov | 175 | 139 /km² | 321 | 256 /km² | 1.2523 km² |
| 126 | Rybníček | 292 | 139 /km² | 272 | 129 /km² | 2.0956 km² |
| 127 | Velešovice | 915 | 139 /km² | 959 | 145 /km² | 6.5837 km² |
| 128 | Šošůvka | 711 | 138 /km² | 593 | 115 /km² | 5.1216 km² |
| 129 | Žádovice | 773 | 138 /km² | 742 | 133 /km² | 5.5728 km² |
| 130 | Hrušky | 742 | 135 /km² | 843 | 154 /km² | 5.4682 km² |
| 131 | Ivanovice na Hané | 2 904 | 135 /km² | 3 010 | 140 /km² | 21.4323 km² |
| 132 | Dolní Loučky | 1 102 | 135 /km² | 1 216 | 149 /km² | 8.1383 km² |
| 133 | Habrovany | 743 | 134 /km² | 1 182 | 214 /km² | 5.5179 km² |
| 134 | Velké Pavlovice | 3 117 | 134 /km² | 3 307 | 142 /km² | 23.2498 km² |
| 135 | Přibice | 999 | 134 /km² | 1 395 | 187 /km² | 7.4554 km² |
| 136 | Neslovice | 780 | 133 /km² | 997 | 171 /km² | 5.8289 km² |
| 137 | Zbraslav | 1 197 | 133 /km² | 1 314 | 146 /km² | 8.9733 km² |
| 138 | Lovčičky | 539 | 133 /km² | 748 | 185 /km² | 4.0435 km² |
| 139 | Lažany | 346 | 133 /km² | 381 | 146 /km² | 2.5964 km² |
| 140 | Sivice | 965 | 132 /km² | 901 | 124 /km² | 7.2641 km² |
| 141 | Tvarožná | 1 163 | 131 /km² | 1 224 | 138 /km² | 8.8154 km² |
| 142 | Ždánice | 2 742 | 131 /km² | 2 118 | 101 /km² | 20.8195 km² |
| 143 | Hrušovany nad Jevišovkou | 3 314 | 131 /km² | 2 927 | 115 /km² | 25.3017 km² |
| 144 | Letonice | 1 440 | 130 /km² | 693 | 62 /km² | 11.0138 km² |
| 145 | Letovice | 6 640 | 130 /km² | 6 372 | 124 /km² | 51.001 km² |
| 146 | Dražovice | 826 | 129 /km² | 804 | 125 /km² | 6.3981 km² |
| 147 | Sudoměřice | 1 203 | 128 /km² | 1 436 | 153 /km² | 9.3312 km² |
| 148 | Sobůlky | 898 | 128 /km² | 735 | 105 /km² | 7.0015 km² |
| 149 | Pohořelice | 5 508 | 127 /km² | 4 561 | 105 /km² | 43.0504 km² |
| 150 | Pozořice | 1 976 | 127 /km² | 1 701 | 109 /km² | 15.4874 km² |
| 151 | Rebešovice | 524 | 127 /km² | 930 | 226 /km² | 4.1112 km² |
| 152 | Železné | 300 | 127 /km² | 572 | 242 /km² | 2.3562 km² |
| 153 | Šardice | 2 197 | 127 /km² | 1 932 | 111 /km² | 17.2961 km² |
| 154 | Ostrovánky | 207 | 126 /km² | 223 | 136 /km² | 1.6334 km² |
| 155 | Velká nad Veličkou | 3 228 | 124 /km² | 2 514 | 97 /km² | 25.9141 km² |
| 156 | Mikulčice | 1 906 | 124 /km² | 2 033 | 132 /km² | 15.3048 km² |
| 157 | Ponětovice | 298 | 123 /km² | 385 | 159 /km² | 2.4103 km² |
| 158 | Kovalovice | 580 | 123 /km² | 599 | 127 /km² | 4.7121 km² |
| 159 | Nesvačilka | 332 | 123 /km² | 300 | 111 /km² | 2.6997 km² |
| 160 | Ostrov u Macochy | 1 086 | 122 /km² | 1 161 | 131 /km² | 8.8496 km² |
| 161 | Bořitov | 1 224 | 122 /km² | 996 | 99 /km² | 9.9818 km² |
| 162 | Pustiměř | 1 528 | 122 /km² | 1 627 | 130 /km² | 12.5015 km² |
| 163 | Ladná | 1 228 | 122 /km² | 1 192 | 118 /km² | 10.0616 km² |
| 164 | Ježov | 718 | 121 /km² | 724 | 122 /km² | 5.9272 km² |
| 165 | Blučina | 2 006 | 120 /km² | 1 905 | 114 /km² | 16.6707 km² |
| 166 | Valchov | 447 | 120 /km² | 455 | 122 /km² | 3.725 km² |
| 167 | Kuchařovice | 906 | 119 /km² | 930 | 122 /km² | 7.5657 km² |
| 168 | Vlkoš | 1 034 | 119 /km² | 1 244 | 144 /km² | 8.6389 km² |
| 169 | Ořechov | 2 353 | 119 /km² | 2 624 | 133 /km² | 19.6802 km² |
| 170 | Petrov | 1 382 | 118 /km² | 1 385 | 118 /km² | 11.6489 km² |
| 171 | Bukovina | 322 | 118 /km² | 414 | 151 /km² | 2.7286 km² |
| 172 | Želešice | 1 175 | 117 /km² | 2 251 | 225 /km² | 9.9743 km² |
| 173 | Rašovice | 667 | 117 /km² | 641 | 113 /km² | 5.6614 km² |
| 174 | Březí | 1 539 | 117 /km² | 1 847 | 141 /km² | 13.0882 km² |
| 175 | Černá Hora | 1 913 | 117 /km² | 1 901 | 116 /km² | 16.292 km² |
| 176 | Miroslav | 3 121 | 117 /km² | 2 996 | 112 /km² | 26.6029 km² |
| 177 | Vrbice | 1 096 | 117 /km² | 1 347 | 143 /km² | 9.3644 km² |
| 178 | Sloup | 891 | 116 /km² | 1 007 | 131 /km² | 7.6495 km² |
| 179 | Šakvice | 1 391 | 116 /km² | 1 607 | 134 /km² | 11.9609 km² |
| 180 | Žerůtky | 255 | 116 /km² | 298 | 135 /km² | 2.1984 km² |
| 181 | Silůvky | 695 | 115 /km² | 922 | 153 /km² | 6.0016 km² |
| 182 | Černvír | 157 | 115 /km² | 150 | 110 /km² | 1.3632 km² |
| 183 | Holubice | 848 | 114 /km² | 1 189 | 160 /km² | 7.3877 km² |
| 184 | Prosiměřice | 737 | 114 /km² | 796 | 123 /km² | 6.4568 km² |
| 185 | Doubravice nad Svitavou | 1 219 | 114 /km² | 1 116 | 104 /km² | 10.6867 km² |
| 186 | Prštice | 892 | 113 /km² | 1 056 | 134 /km² | 7.8341 km² |
| 187 | Mutěnice | 3 669 | 113 /km² | 4 202 | 129 /km² | 32.3685 km² |
| 188 | Moravské Bránice | 913 | 111 /km² | 1 225 | 149 /km² | 8.1843 km² |
| 189 | Komořany | 652 | 111 /km² | 619 | 105 /km² | 5.8542 km² |
| 190 | Lipůvka | 1 092 | 110 /km² | 1 359 | 137 /km² | 9.9171 km² |
| 191 | Louka | 1 045 | 110 /km² | 820 | 86 /km² | 9.498 km² |
| 192 | Moravský Žižkov | 1 488 | 109 /km² | 1 553 | 114 /km² | 13.5403 km² |
| 193 | Krumvíř | 1 109 | 109 /km² | 1 181 | 116 /km² | 10.1207 km² |
| 194 | Nesovice | 1 124 | 109 /km² | 1 139 | 111 /km² | 10.2549 km² |
| 195 | Drásov | 1 164 | 108 /km² | 1 654 | 154 /km² | 10.7005 km² |
| 196 | Práče | 803 | 108 /km² | 690 | 93 /km² | 7.4159 km² |
| 197 | Šaratice | 892 | 108 /km² | 1 076 | 130 /km² | 8.251 km² |
| 198 | Moravská Nová Ves | 2 528 | 108 /km² | 2 809 | 120 /km² | 23.4152 km² |
| 199 | Vedrovice | 819 | 108 /km² | 1 019 | 134 /km² | 7.5824 km² |
| 200 | Terezín | 400 | 106 /km² | 560 | 149 /km² | 3.741 km² |
| 201 | Voděrady | 473 | 106 /km² | 519 | 117 /km² | 4.4329 km² |
| 202 | Nové Bránice | 660 | 106 /km² | 737 | 118 /km² | 6.2147 km² |
| 203 | Hovorany | 2 221 | 105 /km² | 1 895 | 90 /km² | 20.998 km² |
| 204 | Bzenec | 4 200 | 104 /km² | 2 829 | 70 /km² | 40.3429 km² |
| 205 | Němčany | 725 | 103 /km² | 788 | 112 /km² | 7.0033 km² |
| 206 | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 875 | 103 /km² | 3 001 | 354 /km² | 8.4587 km² |
| 207 | Přísnotice | 793 | 102 /km² | 966 | 125 /km² | 7.706 km² |
| 208 | Bratčice | 632 | 102 /km² | 658 | 106 /km² | 6.1627 km² |
| 209 | Čejkovice | 2 564 | 102 /km² | 3 000 | 120 /km² | 25.0058 km² |
| 210 | Lipov | 1 548 | 102 /km² | 1 328 | 87 /km² | 15.1603 km² |
| 211 | Vracov | 4 531 | 102 /km² | 4 493 | 101 /km² | 44.4124 km² |
| 212 | Uhřice | 719 | 101 /km² | 701 | 98 /km² | 7.0923 km² |
| 213 | Štěchov | 169 | 101 /km² | 240 | 143 /km² | 1.673 km² |
| 214 | Skoronice | 539 | 100 /km² | 535 | 99 /km² | 5.3587 km² |
| 215 | Kobylí | 2 092 | 99 /km² | 2 531 | 120 /km² | 21.0525 km² |
| 216 | Šebetov | 936 | 99 /km² | 909 | 96 /km² | 9.4161 km² |
| 217 | Syrovín | 405 | 99 /km² | 474 | 116 /km² | 4.0791 km² |
| 218 | Starovičky | 846 | 98 /km² | 1 003 | 116 /km² | 8.5822 km² |
| 219 | Domašov | 583 | 98 /km² | 629 | 105 /km² | 5.941 km² |
| 220 | Tvrdonice | 2 067 | 97 /km² | 1 809 | 85 /km² | 21.2474 km² |
| 221 | Suchý | 367 | 96 /km² | 727 | 191 /km² | 3.7923 km² |
| 222 | Nebovidy | 435 | 96 /km² | 1 347 | 299 /km² | 4.4979 km² |
| 223 | Kelčany | 250 | 95 /km² | 223 | 85 /km² | 2.6094 km² |
| 224 | Nemotice | 353 | 95 /km² | 466 | 126 /km² | 3.6893 km² |
| 225 | Dolní Dunajovice | 1 705 | 95 /km² | 1 891 | 105 /km² | 17.8767 km² |
| 226 | Říčky | 247 | 95 /km² | 462 | 178 /km² | 2.5918 km² |
| 227 | Rakvice | 2 074 | 95 /km² | 2 488 | 114 /km² | 21.7914 km² |
| 228 | Nížkovice | 667 | 94 /km² | 768 | 109 /km² | 7.029 km² |
| 229 | Hodějice | 811 | 94 /km² | 1 023 | 119 /km² | 8.5778 km² |
| 230 | Popovice | 247 | 94 /km² | 347 | 132 /km² | 2.6169 km² |
| 231 | Vřesovice | 616 | 94 /km² | 815 | 124 /km² | 6.5421 km² |
| 232 | Čejč | 1 243 | 93 /km² | 1 442 | 108 /km² | 13.2915 km² |
| 233 | Karlín | 209 | 93 /km² | 249 | 111 /km² | 2.2376 km² |
| 234 | Brumov | 263 | 92 /km² | 305 | 107 /km² | 2.8384 km² |
| 235 | Popice | 925 | 92 /km² | 979 | 97 /km² | 9.9954 km² |
| 236 | Babice u Rosic | 523 | 92 /km² | 762 | 134 /km² | 5.6869 km² |
| 237 | Tučapy | 484 | 91 /km² | 598 | 113 /km² | 5.2716 km² |
| 238 | Medlovice | 331 | 91 /km² | 403 | 111 /km² | 3.6057 km² |
| 239 | Milešovice | 614 | 91 /km² | 641 | 95 /km² | 6.7127 km² |
| 240 | Strážovice | 546 | 91 /km² | 403 | 67 /km² | 5.9824 km² |
| 241 | Únanov | 1 108 | 91 /km² | 1 241 | 102 /km² | 12.1533 km² |
| 242 | Bohdalice-Pavlovice | 810 | 91 /km² | 1 020 | 114 /km² | 8.8948 km² |
| 243 | Sobotovice | 483 | 90 /km² | 723 | 135 /km² | 5.3299 km² |
| 244 | Brumovice | 944 | 90 /km² | 1 057 | 100 /km² | 10.49 km² |
| 245 | Vážany nad Litavou | 628 | 89 /km² | 753 | 107 /km² | 7.0224 km² |
| 246 | Grešlové Mýto | 193 | 89 /km² | 229 | 106 /km² | 2.1594 km² |
| 247 | Lipovec | 1 028 | 89 /km² | 1 054 | 91 /km² | 11.5348 km² |
| 248 | Hrušky | 1 414 | 88 /km² | 1 856 | 116 /km² | 15.9135 km² |
| 249 | Starovice | 728 | 88 /km² | 1 013 | 123 /km² | 8.1939 km² |
| 250 | Zaječí | 1 405 | 88 /km² | 1 666 | 105 /km² | 15.8642 km² |
| 251 | Jinačovice | 522 | 87 /km² | 784 | 132 /km² | 5.9368 km² |
| 252 | Týnec | 1 016 | 87 /km² | 1 075 | 92 /km² | 11.5998 km² |
| 253 | Světlá | 195 | 87 /km² | 321 | 144 /km² | 2.225 km² |
| 254 | Šatov | 1 174 | 87 /km² | 1 324 | 98 /km² | 13.4381 km² |
| 255 | Radslavice | 378 | 87 /km² | 456 | 105 /km² | 4.3422 km² |
| 256 | Březina | 593 | 86 /km² | 1 073 | 157 /km² | 6.8333 km² |
