SO ORP Brno
OkresPrehled verejné dopravy · soucást Jihomoravský kraj
SO ORP Brno má 111 linek verejné dopravy s celkovou délkou 12994.9 km a 2950 zastávkami.
Mapa dopravy
199 trasMapa zobrazuje vsechny trasy verejné dopravy v SO ORP Brno. Kliknutím na trasu zobrazíte detaily. Zastávky se zobrazí pri priblízení na úroven 12+. Celkem 2950 zastávek.
Linky
111 linek| Linka | Druh | Dopravce | Trasy | Zastávky | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 Bus 161 | bus | ČSAD Tišnov, BDS-BUS | 3 | 34 | 33.1 km |
| 40 Bus 40 | bus | DPMB | 4 | 36 | 33.7 km |
| 402 Bus 402 | bus | BDS-BUS, ADOSA | 8 | 31 | 128.9 km |
| 41 Bus 41 | bus | DPMB | 4 | 46 | 40.0 km |
| 42 Bus 42 | bus | DPMB | 4 | 21 | 16.4 km |
| 44 Bus 44 | bus | DPMB | 1 | 49 | 21.9 km |
| 46 Bus 46 | bus | DPMB | 2 | 18 | 7.2 km |
| 47 Bus 47 | bus | DPMB | 2 | 17 | 7.6 km |
| 48 Bus 48 | bus | BDS-BUS | 2 | 41 | 30.7 km |
| 49 Bus 49 | bus | DPMB | 4 | 48 | 27.6 km |
| 50 Bus 50 | bus | DPMB | 2 | 56 | 30.7 km |
| 52 Bus 52 | bus | DPMB | 2 | 56 | 31.6 km |
| 54 Bus 54 | bus | DPMB | 1 | 17 | 8.2 km |
| 55 Bus 55 | bus | DPMB | 2 | 38 | 17.5 km |
| 57 Bus 57 | bus | DPMB | 4 | 44 | 52.4 km |
| 58 Bus 58 | bus | DPMB | 2 | 26 | 13.3 km |
| 62 Bus 62 | bus | DPMB | 2 | 5 | 2.5 km |
| 64 Bus 64 | bus | DPMB | 2 | 58 | 29.4 km |
| 65 Bus 65 | bus | DPMB | 2 | 27 | 12.7 km |
| 66 Bus 66 | bus | DPMB | 2 | 13 | 4.2 km |
| 67 Bus 67 | bus | DPMB | 2 | 56 | 29.4 km |
| 68 Bus 68 | bus | DPMB | 2 | 26 | 14.3 km |
| 69 Bus 69 | bus | DPMB | 6 | 50 | 55.0 km |
| 70 Bus 70 | bus | DPMB | 3 | 29 | 22.0 km |
| 72 Bus 72 | bus | DPMB | 5 | 61 | 40.4 km |
| 73 Bus 73 | bus | BORS, ČSAD ÚO | 2 | 24 | 21.3 km |
| 75 Bus 75 | bus | DPMB | 2 | 31 | 15.4 km |
| 77 Bus 77 | bus | DPMB | 4 | 35 | 35.0 km |
| 78 Bus 78 | bus | DPMB | 4 | 72 | 52.6 km |
| 80 Bus 80 | bus | DPMB | 2 | 4 | 2.5 km |
| 84 Bus 84 | bus | DPMB | 1 | 49 | 21.6 km |
| 895 Flixbus 895: Brünn <=> Zagreb | bus | Hiems | 2 | 1 | - |
| E50 Bus E50 | bus | DPMB | 2 | 44 | 40.3 km |
| E56 Bus E56 | bus | DPMB | 2 | 5 | 12.9 km |
| E75 Bus E75 | bus | DPMB | 2 | 19 | 10.5 km |
| N89 Bus N89 | bus | DPMB | 5 | 89 | 112.2 km |
| N90 Bus N90 | bus | DPMB | 2 | 80 | 42.4 km |
| N91 Bus N91 | bus | DPMB | 4 | 79 | 72.4 km |
| N92 Bus N92 | bus | DPMB | 2 | 67 | 34.8 km |
| N93 Bus N93 | bus | DPMB | 2 | 93 | 49.7 km |
| N94 Bus N94 | bus | DPMB | 4 | 80 | 70.7 km |
| N95 Bus N95 | bus | DPMB | 6 | 72 | 105.7 km |
| N96 Bus N96 | bus | DPMB | 2 | 69 | 41.6 km |
| N97 Bus N97 | bus | DPMB | 2 | 65 | 32.6 km |
| N98 Bus N98 | bus | DPMB | 2 | 100 | 52.4 km |
| N99 Bus N99 | bus | DPMB | 2 | 60 | 29.5 km |
| OLY Bus OLY | bus | ADOSA | 2 | 6 | 12.4 km |
| P33 Bus 33 | bus | DPMB | 2 | 20 | 12.2 km |
| Š85 Bus Š85 | bus | DPMB | 2 | 19 | 7.7 km |
| Š86 Bus Š86 | bus | DPMB | 2 | 5 | 9.1 km |
| Š88 Bus Š88 | bus | DPMB | 1 | 12 | 6.8 km |
| LOĎ Lodní doprava na Brněnské přehradě | ferry | DPMB | 1 | 10 | 8.3 km |
| 1 Tram 1 | tram | DPMB | 2 | 56 | 33.1 km |
| 10 Tram 10 | tram | DPMB | 4 | 44 | 41.7 km |
| 12 Tram 12 | tram | DPMB | 2 | 32 | 15.2 km |
| 2 Tram 2 | tram | DPMB | 4 | 34 | 35.2 km |
| 3 Tram 3 | tram | DPMB | 2 | 42 | 24.6 km |
| 4 Tram 4 | tram | DPMB | 2 | 38 | 16.8 km |
| 5 Tram 5 | tram | DPMB | 2 | 26 | 14.3 km |
| 6 Tram 6 | tram | DPMB | 2 | 36 | 20.0 km |
| 7 Tram 7 | tram | DPMB | 2 | 39 | 20.3 km |
| 8 Tram 8 | tram | DPMB | 2 | 44 | 25.3 km |
| 9 Tram 9 | tram | DPMB | 2 | 39 | 16.4 km |
| 21 Trolleybus 21 | trolleybus | DPMB | 2 | 22 | 16.6 km |
| 25 Trolleybus 25 | trolleybus | DPMB | 6 | 66 | 78.8 km |
| 26 Trolleybus 26 | trolleybus | DPMB | 2 | 33 | 19.0 km |
| 27 Trolleybus 27 | trolleybus | DPMB | 2 | 28 | 11.9 km |
| 30 Trolleybus 30 | trolleybus | DPMB | 4 | 56 | 41.3 km |
| 31 Trolleybus 31 | trolleybus | DPMB | 2 | 26 | 18.5 km |
| 32 Trolleybus 32 | trolleybus | DPMB | 2 | 18 | 7.3 km |
| 33 Trolleybus 33 | trolleybus | DPMB | 2 | 26 | 12.2 km |
| 34 Trolleybus 34 | trolleybus | DPMB | 2 | 18 | 7.5 km |
| 35 Trolleybus 35 | trolleybus | DPMB | 2 | 12 | 4.7 km |
| 36 Trolleybus 36 | trolleybus | DPMB | 2 | 31 | 12.4 km |
| 37 Trolleybus 37 | trolleybus | DPMB | 2 | 38 | 18.1 km |
| 38 Trolleybus 38 | trolleybus | DPMB | 2 | 19 | 5.1 km |
| 39 Trolleybus 39 | trolleybus | DPMB | 2 | 14 | 4.6 km |
| IDZK | bus | - | 39 | 716 | 1557.4 km |
| 105 Bus 105: Brno <=> Pasohlávky | bus | cz:BORS Břeclav | 2 | 31 | 101.9 km |
| 108 Bus 108: Brno <=> Znojmo | bus | cz:BORS Břeclav | 2 | 28 | 124.3 km |
| 201 Bus 201 | bus | BDS-BUS, s.r.o. | 11 | 46 | 177.9 km |
| 260 Flixbus 260: Berlin <=> Budapest | bus | Umbrella Coach & Buses | 2 | 6 | 372.6 km |
| 302 Bus 302 | bus | DPMB | 2 | 28 | 25.5 km |
| 303 Bus 303 | bus | DPMB | 4 | 28 | 51.0 km |
| 304 Bus 304: Brno <-> Kuřim | bus | ČSAD Tišnov | 2 | 33 | 35.3 km |
| 403 Bus 403 | bus | BDS-BUS | 5 | 36 | 38.1 km |
| 502 Bus 502 | bus | BDS-BUS | 3 | 30 | 31.2 km |
| 504 Bus 504: Brno <-> Pohořelice | bus | BDS-BUS | 2 | 26 | 55.7 km |
| 505 Bus 505: Židlochovice <-> Brno | bus | BORS Břeclav | 2 | 19 | 25.0 km |
| 601 Bus 601 | bus | - | 2 | 21 | 41.7 km |
| 850 Flixbus 850: Praha <=> Brno | bus | UMBRELLA Coach & Buses s.r.o | 2 | 6 | 382.4 km |
| 851 Flixbus 851: Brno <=> Plzeň | bus | UMBRELLA Coach & Buses s.r.o | 2 | 7 | 543.6 km |
| 856 Flixbus 856: Praha <=> Zlín | bus | Flixbus | 2 | 8 | 531.6 km |
| 857 Flixbus 857: Praha <=> Trenčín | bus | Flixbus | 2 | 4 | 497.8 km |
| 859 Flixbus 859: Praha => Bratislava | bus | Flixbus | 2 | 5 | 373.4 km |
| 864 Flixbus 864: München <=> Zlín | bus | Flixbus | 2 | 15 | 528.9 km |
| 913 Flixbus 913: Praha <=> Kraków | bus | Flixbus | 2 | 7 | 656.3 km |
| 915 Flixbus 915: Plzeň <=> Košice | bus | Flixbus | 2 | 6 | 545.9 km |
| 916 Flixbus 916: Wien <=> Kraków | bus | JORDAN Group | 2 | 3 | 281.4 km |
| 918 Flixbus 918: Wien <=> Warszawa | bus | PKS Szceszinek | 2 | 3 | 283.7 km |
| 919 Flixbus 919: Wien, Flughafen <=> Wrocław | bus | Gumdrop | 2 | 3 | 283.7 km |
| N1283 Flixbus N1283: Kraków <=> Split | bus | Flixbus | 2 | 3 | 283.7 km |
| N1395 Flixbus N1395: Wien <=> Gdynia | bus | Flixbus | 2 | 3 | 283.7 km |
| N1970 Flixbus N1970: Bremen <=> Sarajevo | bus | Centrotrans | 2 | 3 | 371.0 km |
| N260 Flixbus N260: Berlin <=> Siofók | bus | Flixbus | 2 | 5 | 372.6 km |
| N899 Flixbus N899: München <=> Kraków | bus | Flixbus | 2 | 4 | 632.2 km |
| N903 Flixbus N903: Praha <=> Zagreb | bus | Flixbus | 2 | 3 | 371.0 km |
| N913 Flixbus N913: Praha <=> Kraków | bus | Flixbus | 2 | 7 | 656.3 km |
| N918 Flixbus N918: Wien <=> Warszawa | bus | Flixbus | 2 | 3 | 283.7 km |
| x75 Bus x75 | bus | DPMB | 2 | 12 | 9.0 km |
| x94 Bus x94 | bus | DPMB | 3 | 27 | 41.2 km |
Dopravci v SO ORP Brno
29 dopravcuProzkoumejte oblast
Casto kladené otázky
Doprava v SO ORP BrnoKolik linek verejné dopravy má SO ORP Brno?
SO ORP Brno má 111 linek verejné dopravy na síti délky 12994.9 km, provozovaných na 320 provozovaných na {routes} trasách.
Kolik zastávek verejné dopravy je v SO ORP Brno?
2950 zastávkami obsluhuje SO ORP Brno na 111 linek verejné dopravy.
Jaké druhy dopravy jsou dostupné v SO ORP Brno?
SO ORP Brno obsluhuje 85 bus linek verejné dopravy, 14 trolleybus linek verejné dopravy, 11 tram linek verejné dopravy, 1 ferry linku verejné dopravy . Kompletní detaily tras naleznete na mape a v seznamu linek výse.
Kteí dopravci provozují verejnou dopravu v SO ORP Brno?
29 dopravcu obsluhuje SO ORP Brno: DPMB (75 linek verejné dopravy, 2044.5 km), Flixbus (13 linek verejné dopravy, 6017.1 km), BDS-BUS (4 linek verejné dopravy, 155.7 km), ČSAD Tišnov (3 linek verejné dopravy, 111.8 km), ADOSA (2 linek verejné dopravy, 43.6 km), cz:BORS Břeclav (2 linek verejné dopravy, 226.2 km), cz:ČSAD Hodonín (2 linek verejné dopravy, 226.2 km), cz:PSOTA (2 linek verejné dopravy, 226.2 km), UMBRELLA Coach & Buses s.r.o (2 linek verejné dopravy, 926.0 km), ČSAD Tišnov, BDS-BUS (1 linku verejné dopravy, 33.1 km), BDS-BUS, ADOSA (1 linku verejné dopravy, 128.9 km), BORS (1 linku verejné dopravy, 30.7 km), BORS, ČSAD ÚO (1 linku verejné dopravy, 21.3 km), Hiems (1 linku verejné dopravy, 0.0 km), cz:ČSAD Tišnov (1 linku verejné dopravy, 101.9 km), cz:BDS-BUS (1 linku verejné dopravy, 124.3 km), cz:TREDOS (1 linku verejné dopravy, 124.3 km), BDS-BUS, s.r.o. (1 linku verejné dopravy, 177.9 km), Umbrella Coach & Buses (1 linku verejné dopravy, 372.6 km), ČSAD Kyjov BusDPMB (1 linku verejné dopravy, 38.1 km), TRADO-BUS (1 linku verejné dopravy, 31.2 km), ČSAD Hodonín (1 linku verejné dopravy, 55.7 km), ČSAD Kyjov Bus (1 linku verejné dopravy, 55.7 km), BORS Břeclav (1 linku verejné dopravy, 25.0 km), ČSAD Kyjov (1 linku verejné dopravy, 25.0 km), JORDAN Group (1 linku verejné dopravy, 281.4 km), PKS Szceszinek (1 linku verejné dopravy, 283.7 km), Gumdrop (1 linku verejné dopravy, 283.7 km), Centrotrans (1 linku verejné dopravy, 371.0 km) .
Jaká je nejdelsí linka v SO ORP Brno?
Nejdelsí linka v oblasti SO ORP Brno is IDZK s délkou 1557.4 km, bus spoj.
Která linka má nejvíce zastávek v SO ORP Brno?
Linka s nejvyssím poctem zastávek v oblasti SO ORP Brno je IDZK s 716 zastávkami, bus spoj.
Jak je SO ORP Brno propojen se zbytkem Ceské republiky?
SO ORP Brno{name} je zapojen do národní síte verejné dopravy. Regionální a dálkové spoje propojují oblast s mestami a obcemi po celé Ceské republice. Spoje vedou pres SO ORP Brno, která je soucástí Jihomoravský kraj, Pro celostátní spoje navstivte kompletní prehled dopravy.
Je verejná doprava v SO ORP Brno dobrá?
SO ORP Brno obsluhuje 111 linek a 2950 zastávek na síti délky 12994.9 km, provozuje 29 dopravcu. Trasy a spoje prozkoumejte na mape a v seznamu linek výse. Mužete také prozkoumat SO ORP Brno nebo navstívit kompletní prehled dopravy Ceské republiky.